| Avaa | A-Fin: RKTL
| Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | linkki | sarjajulkaisu | kalantutkimus - kalatutkimus, kalatalous, tutkimuslaitokset | RKTL | Helsinki | 1995-2007 | | 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | Kala- ja riistaraportteja -sar... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Aalto, Jarmo
| Luttojoen vaelluskalatutkimus vuosina 1988-1991 ja 1993 | linkki | kirja | koekalastus, Luttojoki, Nuorttijoki, sähkökoekalastus | RKTL | Helsinki, Utsjoki | 1996 | 31 | 951-776-059-0 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 63 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Aalto, Jarmo Julkunen, Markku Erkinaro, Jaakko Niemelä, Eero
| Taimenen poikastiheydet ja poikasten kasvu Luttojoen vesistöalueella vuosina 1988-1993 | linkki | kirja | Luttojoki, poikastiheys, poikastuotanto, taimen | RKTL | Helsinki, Utsjoki | 1995 | 19 | 951-776-028-0 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 41 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Aalto, Jarmo
| Taimenen poikastiheydet ja poikasten kasvu Nuorttijoen vesistöalueella vuonna 1993 | linkki | kirja | Nuorttijoki, poikastiheys, poikastuotanto, taimen, vesistöalue - vesistöalueet | RKTL | Helsinki | 1996 | 23 | 951-776-039-6 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 49 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; I-Kalatutkimus: Taimen (avokotelo 5) |
| Avaa | Aarnipuro, Yrjö
| Kalanviljelyaltaat : materiaalit ja rakenteet | linkki | kirja | kalanviljely, kalanviljelylaitokset | RKTL | Helsinki | 1999 | 93 | 951-776-244-5 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 168 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; F-Kalatalous: Kalanviljely, tekniikka (avokotelo 1) |
| Avaa | Aarnipuro, Yrjö
| Kalanviljelyn laitostekniikka Suomessa – Tuloveden johtaminen ja käsittely | linkki | kirja | kalankasvatus → kalanviljely, kalanviljely, kalanviljelylaitokset | RKTL | Helsinki | 2004 | 43 | 951-776-434-0 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 302
Valtion kalanviljel... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; F-Kalatalous: Kalanviljely, kalankasvatus |
| Avaa | Aho, Teija Piironen, Jorma Pursiainen, Markku
| Avain viljeltävien taimen-, harjus- ja siikaemokalastojen geneettiseen tietokantaan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vesiviljelyssä | linkki | kirja | DNA, genetiikka, kalanviljely, monimuotoisuus, taimen, vesiviljely (kalatalous) | RKTL | Helsinki | 2002 | 23+liitteet | 951-776-369-7 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 253
Riista- ja kalatalo... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; F-Kalanviljely, kalankasvatus |
| Avaa | Aho, Teija Piironen, Jorma Pursiainen, Markku
| Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen harjuksen emokalastojen geneettinen monimuotoisuus mikrosatelliittianalyysien perusteella | linkki | kirja | evoluutio, harjus - harri, kalabiologia, kalanviljely, kalasto, kalatalous, taimen | RKTL | Helsinki | 2005 | 16, [5] | 951-776-510-X ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 367
Tämä käsillä ol... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; I-Kalatutkimus: Harjus (avokotelo 2) |
| Avaa | Ahonen, Markku
| Inarijärven järvitaimenen kuonomerkintöjen tulokset | linkki | kirja | Inari, Inarijärvi, järvitaimen, kalanistutus, Paatsjoen vesistö, taimen | RKTL | Helsinki, Inari | 1995 | 29+liite | 951-776-003-5 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 29 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; E-Paatsjoen vesistö: Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Ahonen, Markku
| Inarijärven järvitaimenen kuonomerkintöjen tulokset | linkki | moniste | Inari, Inarijärvi, järvitaimen, kalanmerkintä - kalanmerkinnät, kuonomerkintä, Paatsjoen vesistö, taimen | RKTL | Ivalo | 1994 | 29+1 | | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 29 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; I-Kalatutkimus: Taimen (avokotelo 1) |
| Avaa | Ahonen, Markku Heinimaa, Petri
| Inarijärven kalataloudellisten hoitovelvoitteiden uudistaminen : Sopeutuva velvoitehoito | linkki | kirja | Inari, Inarijärvi, kalahoitovelvoitteet - kalanhoitovelvoitteet, kalatalous, kalataloussuunnitelma - kalataloussuunnitelmat, Paatsjoen vesistö, velvoitetarkkailu | RKTL | Helsinki, Inari | 1996 | 26 | 951-776-042-6 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 51 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; E-Paatsjoen vesistö: Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Ahvonen, Anssi Honkanen, Asmo
| Kalatalouden tuotebarometrit : esitutkimus | linkki | kirja | barometrit, kalatalous | RKTL | Helsinki | 1999 | 33 | 951-776-250-X ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 172 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Ahvonen, Anssi Honkanen, Asmo
| Kalatalousbarometri 2000 : yritysten taloudelliset näkymät | linkki | kirja | barometrit, kalatalous, kalatalousalueet | RKTL | Helsinki | 2000 | 349 | 951-776-270-4 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 185 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Ahvonen, Anssi Honkanen, Asmo
| Kalatalousbarometri 2001 : elinkeino ja kuluttajat | linkki | kirja | barometrit, elinkeinot, kalatalous, kalatalousalueet | RKTL | Helsinki | 2001 | 29 | 951-776-325-5 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 219
Julkaisussa tarkast... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Ahvonen, Anssi Honkanen, Asmo
| Kalatalousbarometri 2002: Yritysten taloudelliset näkymät | linkki | kirja | barometrit, kalatalous, kalatalousalueet | RKTL | Helsinki | 2002 | 28 | 951-776-363-6 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 248
Julkaisussa tarkast... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Ahvonen, Anssi Honkanen, Asmo
| Kalatalousbarometri 2003 : Elinkeino ja kuluttajat | linkki | kirja | barometrit, elinkeinot, kalatalous, kalatalousalueet | RKTL | Helsinki | 2003 | 23 | 951-776-406-5 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 280
Julkaisussa tarkast... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Ahvonen, Anssi Honkanen, Asmo
| Kalatalousbarometri 2004 : Yritysten taloudelliset näkymät | linkki | kirja | barometrit, kalatalous, kalatalousalueet | RKTL | Helsinki | 2004 | 29 | 951-776-442-1-1 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 310
Julkaisussa tarkast... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Ahvonen, Anssi Honkanen, Asmo
| Kalatalousbarometri 2007 : yritysten taloudelliset näkymät | linkki | kirja | barometrit, kalatalous, kalatalousalueet | RKTL | Helsinki | 2007 | 28 | 978-951-776-558-9 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 408
Kaikkien toimialoje... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Airaksinen, Mikko Valkeajärvi, Pentti Honkanen, Veijo Syrjänen, Jukka
| Järvitaimen Keski-Suomessa – elämyksestä elinkeinoksi | linkki | kirja | elinkeinot, järvitaimen, kalastuksen säätely, kalastusmatkailu, Keski-Suomi, pyydystä ja päästä -kalastus, taimen | RKTL | Helsinki | 2006 | 57+liitteet | 951-776-534-7 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 386
Keski-Suomen TE-kes... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Airaksinen, Mikko Valkeajärvi, Pentti
| Vapakalastus Keski-Suomen koskilla vuonna 2004 : Osa I. Saalis ja pyyntiponnistus | linkki | kirja | järvitaimen, Keski-Suomi, pyydystä ja päästä -kalastus, saaliit, vapakalastus | RKTL | Helsinki | 2005 | 26+liitteet | 951-776-503-7 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 360
Keski-Suomi profilo... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Airaksinen, Mikko Valkeajärvi, Pentti
| Vapakalastus Keski-Suomen koskilla vuonna 2004 : Osa II. Kalastajien näkemyksiä kalastuksen järjestelyistä ja taimenkantojen hoidosta | linkki | kirja | järvitaimen, kalastajat, kalastusmatkailu, Keski-Suomi, kyselytutkimus, taimen, vapakalastus, virkistyskalastajat | RKTL | Helsinki | 2005 | 27+liite | 951-776-505-3 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 362
Vuonna 2004 toteute... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Airaksinen, Susanna Norrdahl, Olli Paassilta, Minna Riihimäki, Jari Ruohonen, Kari Vaajala, Markku
| Itseohjautuva ruokinta kirjolohen verkkoallasviljelyssä (ITSE) | linkki | kirja | kirjolohi, ruokinta, verkkoaltaat, verkkokalastus | RKTL | Helsinki | 2003 | 23+liitteet | 951-776-416-2 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 288
Kalatalouden ohjaus... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; I-Kalatutkimus: Kirjolohi (avokotelo 1) |
| Avaa | Airaksinen, Susanna Aro, Tarja Norrdahl, Olli Riihimäki, Jari Ruohonen, Kari Vaajala, Markku
| Kalojen elävänä jäähdyttäminen ja sen vaikutukset teuraslaatuun | linkki | kirja | ahven, jäähdytys - jäähdyttäminen, kalanjalostus, kirjolohi, kutu, kutupaikat, siika - siiat | RKTL | Helsinki | 2005 | 19+liite | 951-776-497-9 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 356
Kalan tehokas jää... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; F-Kalatalous: Kalanjalostus |
| Avaa | Airaksinen, Susanna Forsman, Antti Norrdahl, Olli Riihimäki, Jari Vaajala, Markku Ruohonen, Kari
| Kirjolohen kutukypsyyden säätö ruokakalatuotannossa (KutuSää) : Kolmas osakoe | linkki | kirja | kalatuotteet → kalavalmisteet, kirjolohi, kutu, kutupaikat, mäti | RKTL | Helsinki | 2006 | 18+liite | 951-776-536-3 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 388
Tutkimus oli kolmas... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Alapassi, Tarja Salminen, Matti Pönni, Jukka Ikonen, Erkki Eskelinen, Unto Juntunen, Keijo
| Minkä ikäisinä lohenpoikaset kannattaa istuttaa Kymijokeen? | linkki | kirja | joki - joet, kalanistutus, kalanpoikaset, Kymenlaakso, Kymijoki, lohi - salmo salar, vaelluskalat | RKTL | Helsinki | 2003 | 16 | 951-776-403-0 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 278
Tutkimuksessa selvi... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; E-Kymenlaakso: Kymijoki |
| Avaa | Auvinen, Heikki Heikkinen, Tapani Hyttinen, Maija
| Ammattikalastuksen kehitys Puruvedellä vuosina 2000 - 2003 | linkki | kirja | ammattikalastus, kalasaaliit, muikku, Puruvesi | RKTL | Helsinki | 2004 | 17 | 951-776-458-8 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 323
Puruveden muikkukan... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; I-Amm.kalastus |
| Avaa | Auvinen, Heikki Korhonen, Toivo Nurmio, Tauno Hyttinen, Maija
| Kalastuksen kehitys Koitereella 1997–2004 | linkki | kirja | kalastuksen säätely, kehitys - kehittyminen, Koitere (järvi, Ilomantsi), Pohjois-Karjala, saaliit, Vuoksen vesistö | RKTL | Helsinki | 2005 | 29+liitteet | 951-771-502-9 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 359
Koitereen kalastusa... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; E-Vuoksen vesistö: Pohjois-Karjala: Koitere |
| Avaa | Auvinen, Heikki Nurmio, Tauno Hyttinen, Maija
| Kalastuksen muutokset Koitereella 1998–2002 | linkki | kirja | kalasaaliit, kalastuksen säätely, kalastusalueet, Koitere (järvi, Ilomantsi), muutos - muutokset, Pohjois-Karjala, Vuoksen vesistö | RKTL | Helsinki | 2003 | 25+liite | 951-776-428-6 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 296
Koitereen kalastusa... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; E-Vuoksen vesistö: Pohjois-Karjala: Koitere |
| Avaa | Auvinen, Heikki Jurvelius, Juha Kolari, Irma Leskelä, Ari Hirvonen, Aki
| Kalastuksen seurannan kehittäminen Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kalastusalueilla | linkki | kirja | ammattikalastus, Etelä-Savo, kalasaaliit, kalastusalueet, Karjala, Pohjois-Karjala, seuranta, vapaa-ajankalastus | RKTL | Helsinki | 2006 | 29+liitteet | 951-776-542-8 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 393
Kalastusalueiden käy... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; E-Vuoksen vesistö: Etelä-Savo |
| Avaa | Auvinen, Heikki Nurmio, Tauno
| Kalastus Karjalan Pyhäjärvellä vuonna 1999 | linkki | kirja | kalasaaliit, Karjala, Pyhäjärvi (Karjala), pyynti, Vuoksen vesistö | RKTL | Helsinki | 2001 | 19+liitteet | 951-776-352-2 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 239
Karjalan Pyhäjärv... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; E-Vuoksen vesistö: Karjala: Pyhäjärvi |
| Avaa | Auvinen, Heikki Nurmio, Tauno Hyttinen, Maija
| Kalastus Koitereen kalastusalueella 1997 -1998 | linkki | kirja | kalasaaliit, kalastus, kalastusalueet, Koitere (järvi, Ilomantsi), Vuoksen vesistö | RKTL | Helsinki | 2000 | 15+liitteet | 951-776-282-8 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 193 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; E-Vuoksen vesistö: Pohjois-Karjala: Koitere |
| Avaa | Auvinen, Heikki Nurmio, Tauno Hyttinen, Maija
| Kalastus Koloveden kalastusalueella ennen verkkokalastuksen säätelyä | linkki | kirja | ajoverkkokalastus - rääkikalastus, Etelä-Karjala, kalasaaliit, kalastus, Kolovesi, Pohjois-Karjala, pyynti, verkkokalastus, Vuoksen vesistö | RKTL | Helsinki | 2000 | 21+liitteet | 951-776-266-6 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 181 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; E-Vuoksen vesistö: Etelä- ja Pohjois-Karjala: Kolovesi |
| Avaa | Auvinen, Heikki toim. Pelkonen, Riitta toim.
| Kalavesien hoidon tavoitteet ja tutkimusmenetelmät : V kalantutkimuspäivien esitelmien lyhennelmät | linkki | kirja | järvilohi, kalakannat, kalavedet, kalavesienhoito, monimuotoisuus, nieriä - rautu, taimen, tutkimus - tutkimukset | RKTL | Helsinki, Enonkoski | 1995 | 54 | 951-776-033-7 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 45 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; F-Kalatalous: Tutkimus- ja koulutuspäivät |
| Avaa | Auvinen, Heikki Nurmio, Tauno Kolari, Irma Hyttinen, Maija
| Verkkokalastuksen säätelyn vaikutukset Koloveden kalastusalueella vuosina 1998 - 2002 | linkki | kirja | ajoverkkokalastus - rääkikalastus, Kolovesi, kutu, kutupaikat, saaliit, verkkokalastus | RKTL | Helsinki | 2004 | 23 | 951-776-466-9 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 330
Koloveden kalastusa... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Böhling, Paula toim. Luoma, Maritta toim. Parmanne, Raimo toim. Pruuki, Veijo toim.
| Kalakantojen ja kalavesien tutkimuksen hankkeiden vuoden 1996 loppuraportit ja toimintakertomukset | linkki | kirja | kalakannat, kalavedet, toimintakertomus - toimintakertomukset, tutkimus - tutkimukset | RKTL | Helsinki | 1997 | 67 | 951-776-102-3 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 83 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; I-Tutkimus, isokokoiset |
| Avaa | Böhling, Paula toim. Luoma, Maritta toim. Pruuki, Veijo toim.
| Kalakantojen ja kalavesien tutkimuksen vuonna 1995 päättyneiden hankkeiden loppuraportit | linkki | kirja | kalakannat, kalanistutus, kalavedet, tutkimus - tutkimukset, vaelluskalat | RKTL | Helsinki | 1996 | 36 | 951-776-049-3 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 57 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; F-Kalatalous: Kalanistutus |
| Avaa | Eerola, Essi Honkanen, Asmo
| Tuottajajärjestöt osana yhteistä kalastuspolitiikkaa : kirjallisuusselvitys | linkki | kirja | kalastus, kalatalous, kirjallisuuskatsaukset - kirjallisuusselvitykset | RKTL | Helsinki | 1998 | 25 | 951-776-202-X ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 141 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; F-Kalatalous: Kalatalous, Yleensä (avokotelo 2) |
| Avaa | Erkinaro, Jaakko Julkunen, Markku Kylmäaho, Matti Niemelä, Eero
| Lohen poikastuotantoalueet Näätämöjoessa | linkki | kirja | kutupaikat, lohi - salmo salar, Näätämöjoki, poikastuotanto | RKTL | Helsinki | 2000 | 11+liitteet | 951-776-308-5 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 209 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Erkinaro, Jaakko Pautamo, Jarmo Karppinen, Petri Kaukoranta, Markku Lupandin, Alexander Heinimaa, Petri Mäkinen, Teemu Popov, Nikolai Erkinaro, Heikki
| Lohikannan palauttaminen Tuulomajoen latvavesille : vuosi 1998 | linkki | kirja | Akkajoki, elinympäristö - habitaatti, kalakannat, kuolleisuus, kutupaikat, lohi - salmo salar, Luttojoki, Muorravaarakkajoki, mäti, Nuorttijoki, Suomujoki, sähkökalastus, Tuulomajoki, vaelluskalat, vesivoimalat - vesivoimalaitokset | RKTL | Helsinki, Oulu | 1999 | 18 | 951-776-215-1 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 149 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Ermala, Aslak Leinonen, Kalevi
| Metsästäjäprofiili 1993 : osaraportti 1 | linkki | kirja | metsästys, metsästäjät | RKTL | Helsinki | 1995 | 47 | 951-776-002-7 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 28 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Eskelinen, Päivi toim.
| Karpinpoikasten talvikasvatus | linkki | kirja | kalastus, karppikalat, talvi (vuodenaika), talvipyynti - talvikalastus | RKTL | Helsinki, Laukaa | 1996 | 17 | 951-776-084-1 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 75 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; F-Kalatalous: Kalanviljely, kalankasvatus |
| Avaa | Forsman, Antti Airaksinen, Susanna Aro, Tarja Riihimäki, Jari Vaajala, Markku Ruohonen, Kari
| Kirjolohen kutukypsyyden säätö ruokakalatuotannossa (KutuSää) : Ensimmäinen osakoe | linkki | kirja | kalatuotteet → kalavalmisteet, kirjolohi, kutu, kutupaikat, mäti | RKTL | Helsinki | 2004 | 37+liitteet | 951-776-481-2 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 344
Tutkimus oli ensimm... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Forsman, Antti Airaksinen, Susanna Aro, Tarja Norrdahl, Olli Riihimäki, Jari Vaajala, Markku Ruohonen, Kari
| Kirjolohen kutukypsyyden säätö ruokakalatuotannossa (KutuSää) : Toinen osakoe | linkki | kirja | kalatuotteet → kalavalmisteet, kirjolohi, kutu, kutupaikat, mäti | RKTL | Helsinki | 2006 | 53+liitteet | 951-776-527-4 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 381
Tutkimus oli toinen... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Forsman, Leena
| Merilohen istutuspoikasten fysiologinen tila ja vaellusvalmius eri kalanviljelylaitoksissa keväällä 1995 | linkki | kirja | kalanistutus, kalanpoikaset, kalanviljely, kalanviljelylaitokset, lohi - salmo salar, lohikalat, vaelluskalat | RKTL | Helsinki | 1995 | 7+liitteet | 951-776-036-1 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 46 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; I-Kalatutkimus: Lohi (avokotelo 3) |
| Avaa | Haapaniemi, Teppo Jutila, Eero Jokikokko, Erkki
| Kalastajien näkemykset Simojoen vesistön tilan, kuormituksen ja kalaston muutoksista | linkki | kirja | kalastajat, Simojoki, vedenlaatu - veden laatu, vesistönkuormitus - vesistökuormitus | RKTL | Helsinki | 1998 | 29 | 951-776-197-X ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 137 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Haikonen, Ari Romakkaniemi, Atso
| Lohi- ja meritaimenkantojen poikastutkimukset Tornionjoessa vuonna 1998 | linkki | kirja | kalakannat, kalakantojen hoito, lohi - salmo salar, meritaimen, taimen, Tornionjoki, Tornionjokilaakso | RKTL | Helsinki, Simo | 1999 | 25 | 951-776-208-9 / 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 145
| F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; E-Tornionjokilaakso ; I-Kalatutkimus: Taimen (avokotelo 5) |
| Avaa | Haikonen, Ari Romakkaniemi, Atso Keinänen, Marja Mäntyniemi, Samu Vatanen, Sauli
| Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2000 | linkki | kirja | lohi - salmo salar, meritaimen, smoltit, taimen, Tornionjoki, Tornionjokilaakso | RKTL | Simo | 2001 | 52 + 6 liitettä | 951-776-317-4 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 215 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; Tornionjokilaak |
| Avaa | Haikonen, Ari Romakkaniemi, Atso Keinänen, Marja Linnansaari, Tommi Mäntyniemi, Samu Pasternack, Marja Vatanen, Sauli
| Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2001 = Monitoring of the salmon and trout stocks in the River Tornionjoki in 2001 | linkki | kirja | jokikalastus, kalakannat, kalanmerkintä - kalanmerkinnät, kutu, lohi - salmo salar, meritaimen, sähkökoekalastus, taimen, Tornionjoki, Tornionjokilaakso | RKTL | Helsinki | 2002 | 49+liitteet | 951-776-366-2 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 250
Raportti esittelee ... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Haikonen, Ari Romakkaniemi, Atso Keinänen, Marja Mäntyniemi, Samu Vatanen, Sauli
| Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2002 - Monitoring of the salmon and trout stocks in the River Tornionjoki in 2002 | linkki | kirja | lohi - salmo salar, Lätäseno, M74, meritaimen, smoltit, taimen, Tornionjoki, Tornionjokilaakso | RKTL | Oulu | 2003 | 54+liitteet | 951-776-400-6 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 275 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; E-Tornionjokila |
| Avaa | Haikonen, Ari Romakkaniemi, Atso Ankkuriniemi, Matti Keinänen, Marja Pulkkinen, Kari Vartema, Simo
| Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2003 - Monitoring of the salmon and trout stocks in the River Tornionjoki in 2003 | linkki | kirja | lohi - salmo salar, M74, meritaimen, taimen, Tornionjoki, Tornionjokilaakso | RKTL | Helsinki | 2004 | 54 + 5 liitettä | 951-776-454-5 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 320
Raportti esittelee ... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; E-Tornionjokila |