| Avaa | | Ehdotuksia vaelluskalakantojen ja kalastuksen turvaamiseksi | | artikkeli | kalakannat, vaelluskalat | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 1989 | | 0356-1585 | Kalastaja | 1989: Nr 4, s. 2 | |
| Avaa | | Emäjoen ja sen säännöstely järvien kalakantojen hoito : eduskuntakysely | | moniste | eduskunta - Suomen eduskunta, Emäjoki (Kainuu), kalakannat, kalakantojen hoito, Oulujoen vesistö | | Helsinki | 1966 | 15 | | | | E-Oulujoen vesistö: Oulujoki |
| Avaa | | Eriejärven kalakanta romahti fosforipäästöjen vähennettyä | | artikkeli | järvi - järvet, kalakannat | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 1998 | | 0356-1585 | Kalastaja | 1998: Nr 4, s. 9 | |
| Avaa | | Fritidsfisket i Finland idag och i framtiden : Jord- och skogsbruksministeriets utvecklingsstrategi för fritidsfisket | | kirja | kalakannat, kalastuksen säätely, kalastusmatkailu, kalataloushallinto, kalavedet, kalavesienhoito, vapaa-ajankalastus, virkistyskalastus, ympäristövaikutukset | Maa- ja metsätalousministeriö | Helsinki | 2002 | 91 | 951-453-066-X ; 1236-7222 | Kala- ja riistahallinnon julkaisuja / Maa- ja metsätalousministeriö | nro 58a/2002
| F-Kala- ja riistahallinnon julkaisuja |
| Avaa | | Förslag till fiskevårdande åtgärder i kraftverksmagasin | | moniste | kalakannat, kalakantojen hoito, vesivoimalat - vesivoimalaitokset | | Härnösand | 1975 | 50 | | | | H-vesivoimalaitokset (avokotelo 2) |
| Avaa | | Genetic differences among brown trout, Salmo trutta, stock and their importance for the conservation and management of the species | | artikkeli | kalakannat, kalalajit, säilyvyys, taimen | | | 1989 | 31 | | | Eripainos: Freshwater Biology ... | I-Kalatutkimus: Taimen (avokotelo 9) |
| Avaa | | Greenpeace vaatii vähittäiskauppaa kantamaan vastuunsa kalakannoista | | artikkeli | kalakannat | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2008 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2008: Nr 3, s. 3 | |
| Avaa | | Hallitus elvyttää vaelluskalakantoja | | artikkeli | kalakannat, vaelluskalat | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2015 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2015: Nr 4, s. | |
| Avaa | | Hylkeet uhkaavat kalakantoja Kanadassa | | artikkeli | hylkeet, kalakannat, Kanada | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 1995 | | 0356-1585 | Kalastaja | 1995: Nr 4, s. 20 | |
| Avaa | | Itämeren kalakannoille monivuotissuunnitelma | | artikkeli | Itämeri, kalakannat | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2015 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2015: Nr 5, s. 4 | |
| Avaa | | Itämeren lohikalakannoissa ihmisen aiheuttamia eroja | | artikkeli | Itämeri, kalakannat, lohi - salmo salar | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2009 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2009: Nr 1, s. 3 | |
| Avaa | | Kaihuan Kalanviljelyslaitos | linkki | arkisto | arkistointi, arkistot, kalakannat, kalankasvatus → kalanviljely, kalanviljely, Kemijoki, lohikalat | Suomen Kalakirjasto | | 1926-1990 | | | | Oulun läänin maaherra on vah... | Arkisto, Hylly G: Kaihuan Kalanvilelyslaitos |
| Avaa | | KAKE-projekti hyödyntämään sisävesien kalakantoja | | artikkeli | kalakannat, sisävedet | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 1999 | | 0356-1585 | Kalastaja | 1999: Nr 1, s. 7 | |
| Avaa | | Kalakannat muuttuvat ilnmaston mukana | | artikkeli | kalakannat | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2011 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2011: Nr 6, s. 7 | |
| Avaa | | Kalakannat puntarissa | | artikkeli | kalakannat | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 1997 | | 0356-1585 | Kalastaja | 1997: Nr 4, s. 2 | |
| Avaa | | Kalakantojen tila huolettaa Pohjanmaan kalastajia | | artikkeli | kalakannat, kalastajat | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 1989 | | 0356-1585 | Kalastaja | 1989: Nr 3, s. 9 | |
| Avaa | | Kalantutkimuksen toimintakertomukset vuodelta 2004 | | moniste | kalakannat, kalanistutus, kalastuksen säätely, toimintakertomus - toimintakertomukset, vesistönkuormitus - vesistökuormitus, virtavedet | RKTL | Helsinki | 2005 | 90 | | | Moniste sisältää Riista- ja... | F-RKTL: Kalakantojen ja... ; I-Tutkimus, isokokoiset |
| Avaa | | Kalatiestrategia turvaa vaelluskalakannat | | artikkeli | kalakannat, kalaportaat → kalatiet, kalatiet, vaelluskalat | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2012 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2012: Nr 3, s. 6 | |
| Avaa | | Keskusliiton lausunto luonnonvaraisten vaelluskalakantojen säilyttämistyöryhmän mietinnöstä (Työryhmämuistio Maa- ja metsätalousministeriö 1987:7) | | artikkeli | kalakannat, uistimet, vaelluskalat | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 1989 | | 0356-1585 | Kalastaja | 1989: Nr 5, s. 12 | |
| Avaa | | Korkeakosken kalatie vahvistaa lohikalakantoja | | artikkeli | kalakannat, kalaportaat → kalatiet, kalatiet, lohi - salmo salar | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2013 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2013: Nr 7, s. 4 | |
| Avaa | | Kymijoen vaelluskalakannat elpyvät | | artikkeli | kalakannat, Kymijoen vesistö, Kymijoki, vaelluskalat | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 1989 | | 0356-1585 | Kalastaja | 1989: Nr 4, s. 9 | |
| Avaa | | Käylän kalanviljelylaitoksen 60-vuotis Juhlasymposium Kuusamossa 9.6.1994 | | moniste | historiikit, kalakannat, kalanistutus, kalanviljelylaitokset, kalastusmatkailu, kokoukset, konferenssit, Käylä, muikku, taimen | Käylän kalanviljelylaitos | Kuusamo | 1994 | useita sivujaksoja | | | | E-Koutajoen vesistö: Kuusamo |
| Avaa | | Life of Lake Vesijärvi : from successful biomanipulation to sustainable management | | kirja | biologia, järvi - järvet, kalakannat, vedenlaatu - veden laatu, vesiekologia, vesiensuojelu, Vesijärvi (Päijät-Häme), vesistökunnostus - vesistöjen kunnostus | University of Helsinki, Department of Ecological and Environmental Sciences | Helsinki | 1998 | 92 | 951-45-8249-7 | | | H-Limnologia, isokokoiset |
| Avaa | | Liikakalastus uhka kalakannoille | | artikkeli | kalakannat, liikakalastus | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 1998 | | 0356-1585 | Kalastaja | 1998: Nr 4, s. 9 | |
| Avaa | | Maailman kalakantojen kriisi pahenee edelleen | | artikkeli | kalakannat | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2009 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2009: Nr 2, s. 5 | |
| Avaa | | Muistio Koutajoen ja Kemijoen vesistöalueisiin kuuluvien Suomen alueella sijaitsevien vesistöjen kalastosta ja kalakantojen hoitomahdollisuuksista | | moniste | harjus - harri, kalakannat, kalasto, Kemijoen vesistö, Koutajoen vesistö, siika - siiat, taimen, vesistöt | | | | 5 | | | | E-Koutajoen vesistö |
| Avaa | | Nammijärven kalastusta ja kalakantojen hoitoa koskeva suunnitelma | | moniste | Inari, kalakannat, kalakantojen hoito, Nammijärvi (Inarin kunta), Paatsjoen vesistö | | | 1973 | 6 | | | | E-Paatsjoen vesistö: Nammijärvi |
| Avaa | | Pohjanlahden ja Pohjois-Suomen sisävesien siikakantojen hoitoa sekä siian viljelyä pohtiva seminaari : Helsinki 14.12.1993 | | moniste | kalakannat, kalakantojen hoito, kalankasvatus → kalanviljely, Pohjois-Suomi, seminaarit, siika - siiat | RKTL/ Perämeren tutkimusasema | Simo | 1993 | 61 | | | | I-Kalantutkimus : siika (avokotelo 11) |
| Avaa | | Päijänteen kalakannoista selvitys | | artikkeli | kalakannat, Päijänne | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2010 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2010: Nr 4, s. 5 | |
| Avaa | | Salmon and Sea Trout Populations and Rivers in Russia : HELCOM assessment of salmon (Salmo salar) and sea trout (Salmo trutta) populations and habitats in rivers fl owing to the Baltic Sea. | linkki | sarjajulkaisu | kalakannat, lohi - salmo salar, meritaimen, Venäjä | Helsinki Commission | Helsinki | 2011 | 24 | 0357-2994 | Baltic Sea Environment Proceedings No. 126B | | I-Kalatutkimus: Lohi (avokotelo 14) |
| Avaa | | Siikaistutusten tuloksista ja kannattavuudesta | | moniste | kalakannat, kalakantojen hoito, kalanistutus, kannattavuus, siika - siiat | RKTL | 17 | 1980 | 8 | | | | I-Kalatutkimus: Siika (avokotelo 1) |
| Avaa | | SYKE ja RKTL seuraavat yhdessä kalakantoja | | artikkeli | kalakannat, RKTL | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2013 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2013: Nr 7, s. 5 | |
| Avaa | | The state of world fisheries and aquaculture | | kirja | kalakannat, vesiviljely (kalatalous) | FAO | Rome | 2004 | 153 | 92-5-105177-1 | | | I-kalantutkimus |
| Avaa | | Tietoja Pohjois-Karjalan virtavesien kalastosta | | kirja | järvilohi, järvitaimen, kalakannat, kalasto, Karjala, Pohjois-Karjala, sähkökalastus, virtavedet | Maa- ja metsätalousministeriö | Vaasa | 2001 | 26+liitteet | 951-53-2357-6 ; 1236-7222 | Kala- ja riistahallinnon julkaisuja / Maa- ja metsätalousministeriö | nro 57/2000
| F-Kala- ja riistahallinnon julkaisuja |
| Avaa | | Til laks åt alle kan ingen gjera? : om årsaker til nedgangen i de norske villaksbestandene og forslag til strategier og tiltak for å bedre situasjone | linkki | sarjajulkaisu | kalakannat, lohi - salmo salar, Norja, Tenojoen vesistö, Tenojoki | NOU | Oslo | 1999 | 287 | | NOU 1999:9 | | E-Tenojoen vesistö: (Kotelo: Tenojoki 1) |
| Avaa | | Vaelluskalatiekartta : vaelluskalakannat, elvyttäminen ja toiminnan vaikuttavuus | linkki | moniste | kalakannat, kalakantojen hoito, kalaportaat → kalatiet, kalatiet, kartta - kartat, vaelluskalat | | | 2021 | 45 | | | | Verkkojulkaisu |
| Avaa | | Väitös: Emokalojen kunto, kalakannan koko ja kalastus vaikuttavat silakan lisääntymiseen | | artikkeli | emokala, kalakannat, kalastus | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2004 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2004: Nr 4, s. 10 | |
| Avaa | | WWF: EU:n kalastuspolitiikka uhkaa maailman merien kalakantoja | | artikkeli | kalakannat | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2002 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2002: Nr 1, s. 9 | |
| Avaa | A.E.S
| Armollinen esitys lauttausverosta ja kalakannan vaurastuttaminen sisävesistössämme | | artikkeli | kalakannat, sisävedet | | Helsinki | 1912 | 3+4+3 | | Metsästys ja kalastus | s. 200-203,259-262,296-298 | |
| Avaa | Adjers, Kaj Andersson, Jan Appelberg, Magnus Eschbaum, Redik Fricke, Ronald Lappalainen, Antti Minde, Atis Ojaveer, Henn Pelczarski, Wojciech Repecka, Rimitas
| Assessment of Costal Fish in the Baltic Sea | | sarjajulkaisu | Itämeri, kalakannat, rannikkovedet | Helsinki Commission | Finland | 2006 | 28 | 0357-2994 | Baltic Sea Environmet Proceedings No. 103 A | | F-Kalatalous, yleensä (avokotelo 13) |
| Avaa | Aho, Teija
| Förvaltning av gäddbestånden i Sverige | | artikkeli | hauki - hauet, kalakannat | Centralförbundet för Fiskerihushållning | Helsingfors | 2011 | | 0015-3125 | Fiskeritidskrift för Finland | 2011: Nr 2, s. 17-19 | |
| Avaa | Aho, Teija
| Siikakantojen geneettisen monimuotoisuuden selvitys mikrosatelliittimenetelmällä | | artikkeli | genetiikka, kalakannat, monimuotoisuus, siika - siiat | | | 2001 | 11 | | | | I-Kalatutkimus: Siika (avokotelo 4) |
| Avaa | Ahonen, Markku
| Inarijärveen vuosina 1965-1986 tehtyjen nieriän (Salvelinus alpinus (L.)) Carlin-merkintöjen tulokset | linkki | kirja | Carlin-merkintä, Inari, Inarijärvi, kalakannat, kalanistutus, kalanmerkintä - kalanmerkinnät, kalanviljely, nieriä - rautu | RKTL | Helsinki | 1992 | 38 | 0787-8478 | Kalatutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 43
Tutkimuksen tekijä... | F-RKTL Kalatutkimuksia ; I-Kalatutkimus: Nieriä (avokotelo 1) ; E-Paatsjoen vesistö: Kalatutkimuksia |
| Avaa | Ahti, Pauliina A.
| The Interplay between Fish Life-History Traits, Population Dynamics, and Ecosystems | linkki | opinnäyte | kalakannat, opinnäytteet, vieraslajit, väitöskirjat | Jyväskylän yliopisto | Jyväskylä | 2021 | 85 | 978-951-39-8949-1 | | Vain verkkoversio
Tämän vä... | avoin |
| Avaa | Ahvonen, Anssi
| Kalastuskirjanpidon käyttökelpoisuus Tornion-Muonionjoen kalakantojen seurannassa | linkki | kirja | kalakannat, kalastustilastot, Muonio, Muonionjoki, Tornionjoki, Tornionjokilaakso | RKTL | Helsinki | 1991 | 34 | 0787-8478 | Kalatutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 36, sivut: 79-113
Kalat... | F-RKTL Kalatutkimuksia ; E-Tornionjokilaakso |
| Avaa | Ahvonen, Anssi
| Vaskiveden ja Toisveden kalakanta-arviot sekä suositus kalastuksen järjestämiseksi | linkki | kirja | kalakannat, kalakantojen hoito, kalatalous, Toisvesi, Vaskivesi | RKTL | Helsinki | 1987 | 54 | 951-8914-01-X ; 0358-4623 | Monistettuja julkaisuja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto | nro 72 | F-RKTL Monistettuja julkaisuja |
| Avaa | Airakisinen, Kari J.
| Varmavirran muikku | linkki | kirja | kalakannat, muikku, Saimaa - Suur-Saimaa | Maataloushallitus | Helsinki | 1967 | 32 | 0085-6940 | Suomen kalatalous - Finlands fiskerier | nro 30
Suomen kalatalous -s... | F-Suomen kalatalous (F 1/3) ; I-Kalatutkimus: Muikku (avokotelo 1) |
| Avaa | Alaniska, Kari
| Lohirosvoja vai isänmaan rakentajia? : Kemijoen kalatiettömyyden historia | | kirja | kalakannat, kalaportaat → kalatiet, kalastus, kalatiet, Kemijoen vesistö, Kemijoki, vesivoimalat - vesivoimalaitokset | Nordbooks | EU | 2016 | 300 | 978-952-315-239-7 | | Kemijoen lohesta tuli pikavauh... | B-Lappikokoelma |
| Avaa | Alm, Gunnar
| Laxfisket och laxbeståndet i Östersjöområdet under senare år = The salmon catch and the salmon stock in the Baltic during recent years | | kirja | Itämeri, kalakannat, kalastus, lohikalat | Svenska Vattenkraftförening | Stockholm | 1954 | 60 | | Svenska Vattenkraftföreningens Publikationer ; 441 (1954:5) | | I-Kalatutkimus: Lohi (avokotelo 20) |
| Avaa | Alm, Gunnar
| Läxöringen och dess olika former | | artikkeli | kalakannat, meritaimen, monimuotoisuus | Stocholms Sportfiskeklubbs | Stockholm | 1930 | 24 | | | Särtryck ur Stockholms Sportf... | I-Kalatutkimus: Taimen (avokotelo 12) |