| Avaa | Airaksinen, Mikko Valkeajärvi, Pentti
| Vapakalastus Keski-Suomen koskilla vuonna 2004 : Osa II. Kalastajien näkemyksiä kalastuksen järjestelyistä ja taimenkantojen hoidosta | linkki | kirja | järvitaimen, kalastajat, kalastusmatkailu, Keski-Suomi, kyselytutkimus, vapakalastus, virkistyskalastajat | RKTL | Helsinki | 2005 | 27+liite | 951-776-505-3 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 362
Vuonna 2004 toteute... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Fredrikson, Jenny
| Riittävätkö kalastuksenvalvojat? | | artikkeli | kalastuslaki, kyselytutkimus | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2017 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2017: Nr 7, s. 18 | |
| Avaa | Fredrikson, Jenny
| Älyteknologia valvojan apuna | | artikkeli | kyselytutkimus, tutkimus | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2017 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2017: Nr 8, s.10 | |
| Avaa | Haapasaari, Päivi
| Lohikeskustelu meillä ja EU:ssa | | artikkeli | kyselytutkimus | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2012 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2012: Nr 5, s. 7 | |
| Avaa | Haikonen, Ari Romakkaniemi, Atso Ankkuriniemi, Matti Keinänen, Marja Pulkkinen, Kari Vähä, Ville
| Lohi- ja meritaimenkantojen seuranta Tornionjoessa vuonna 2004 = Monitoring of the salmon and trout stocks in the River Tornionjoki in 2004 | linkki | kirja | jokikalastus, kalanpoikaset, kyselytutkimus, lohi, M74, meritaimen, Tornionjoki, Tornionjokilaakso, vaelluskalat | RKTL | Helsinki | 2005 | 49+liitteet | 951-776-495-2 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 354
Raportti esittelee ... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Heikkinen, Tapani
| Ammattikalastus Vuoksen vesistön eteläosissa vuonna 1984 | | kirja | ammattikalastus, haastattelututkimus, kyselytutkimus, Vuoksen vesistö, Vuoksi | RKTL | Helsinki, Enonkoski | 1995 | 16 | 951-8914-89-3 ; 1237-8615 | Kalaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 17
Julkaisusta ei ole p... | F-RKTL Kalaraportteja |
| Avaa | Honkanen, Asmo
| Suurtalouksien kalankäytttö EU:n muutospaineessa : kyselytutkimuksia vuosilta 1988-1995 | linkki | kirja | kalataloustutkimus, kyselytutkimus | RKTL | Helsinki | 1996 | 27+liite | 951-776-061-2 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 64 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Huuskonen, Seppo
| Kalatalouden yrityskuvaa selvitetään Oulun läänissä | | artikkeli | kyselytutkimus | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 1994 | | 0356-1585 | Kalastaja | 1994: Nr 1, s. 12 | |
| Avaa | Jokikokko, Erkki Romakkaniemi, Atso Zitting-Huttula, Tarja
| Meritaimenen kalastus ja saaliit Perämerellä vuonna 1993 | linkki | kirja | kalasaaliit, kalastus, kyselytutkimus, meritaimen, Perämeri | RKTL | Helsinki, Simo | 1996 | 20+liitteet | 951-776-073-6 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 70 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Juntunen, Keijo Vatanen, Sauli Niemitalo, Vesa Paasimaa, Marko
| Kiiminkijoen, Kuivajoen ja Pyhäjoen kalastus vuonna 2003 = Fishing in the rivers Kiiminkijoki, Kuivajoki and Pyhäjoki in 2003 | linkki | kirja | ahven, harjus, hauki, kalastus, kalastusmatkailu, Kiiminkijoki, Kuivajoki, kyselytutkimus, lohi, Pyhäjoki, taimen | RKTL | Helsinki | 2004 | 47+liitteet | 951-776-463-4 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 327
Kiiminkijoella kala... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Kekäläinen, Kati
| Vastauskato ja otantayksikköongelma vapaa-ajankalastuskyselyissä | linkki | kirja | kyselytutkimus, vapaa-ajankalastus | RKTL | Helsinki | 2002 | 55 | 951-776-373-5 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 256
Tässä raportissa ... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Knuuttila, Marja Lankia, Tuija Länsman, Maija Pouta, Eija Vatanen, Eero Venesjärvi, Riikka
| Tenojoen lohen aluetaloudelliset vaikutukset ja kalastusmatkailun kehittäminen | linkki | kirja | kalastusmatkailu, kalatalous, kehittäminen, kyselytutkimus, Tenojoki, Utsjoki | Luke | Helsinki | 2020 | 57 | 978-952-380-087-8 ; 2342-7639 | Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus | nro 85/2020
Tutkimus selvit... | F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6) |
| Avaa | Koistinen, Reija Wéman, Tiina
| Vesiviljelyn asiakaskysely | linkki | kirja | kyselytutkimus, RKTL, vesiviljely (kalatalous) | RKTL | Helsinki | 1996 | 59 | 951-776-043-4 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 52 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Kolari, Irma Eskelinen, Päivi Hirvonen, Esa
| Saimaan vapaa-ajankalastus | | artikkeli | kyselytutkimus, Saimaa, vapaa-ajankalastus | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 2, s.10-14 | |
| Avaa | Korhonen, Pekka
| Pienriistan metsästys Pohjois-Suomessa vuonna 2003 | linkki | kirja | kyselytutkimus, metsästys, pienriista (riistaeläimet), Pohjois-Suomi | RKTL | Helsinki | 2004 | 65+liitteet | 951-776-462-6 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 326
Riista- ja kalatalo... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Laamanen, Mika Ahvonen, Anssi Jutila, Eero
| Metsätalouden toimenpiteiden vaikutus Isojoen vesistön kalastukseen ja vesistön tilaan : tiedustelututkimus | linkki | kirja | Isojoki, kyselytutkimus, metsätalous, tutkimus, vesistöntutkimus | RKTL | Helsinki | 1995 | 65+liite | 951-8914-84-2 ; 0787-8478 | Kalatutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 86
Kalatutkimuksia -sar... | F-RKTL Kalatutkimuksia |
| Avaa | Lamberg, Teemu Taskinen, Heikki Valkeajärvi, Pentti Kursula, Olli
| Metson soidinpaikkojen kartoitus Keski-Suomessa 2001 - 2003 | linkki | kirja | Keski-Suomi, kyselytutkimus, linnut | RKTL | Helsinki | 2003 | 22+liitteet | 951-776-427-8 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 295
Metson soidinpaikat... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Leinonen, Kalevi
| Kalastus Vantaanjoen vesistöalueella vuonna 1996 | linkki | kirja | kalasaaliit, kalastus, kyselytutkimus, Vantaanjoki, velvoitetarkkailu, ympäristöongelmat | RKTL | Helsinki | 1998 | 535 | 951-776-168-6 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 122 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Leinonen, Kalevi Moilanen, Pentti Rinne, Jukka Toivonen, Anna-Liisa Tuunainen, Anna-Liisa Yrjölä, Rauno
| Kuinka Suomi kalastaa, Osaraportti 1: Kalastusrasitukset alueittain | linkki | kirja | haastattelututkimus, kalastusalueet, kyselytutkimus | RKTL | Helsinki | 1998 | 50 | 951-776-180-5 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 121
Korjattu painos | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Leinonen, Kalevi Moilanen, Pentti Rinne, Jukka Stigzelius, Johanna Toivonen, Anna-Liisa Tuunainen, Anna-Liisa Yrjölä, Rauno
| Kuinka Suomi kalastaa, Osaraportti 2: Saaliit ja viehekalastusjärjestelmän käytännön toimivuus kalastusalueittain | linkki | kirja | kalasaaliit, kalastus, kalastusalueet, kyselytutkimus, vieheet | RKTL | Helsinki | 1998 | 98 | 951-776-189-9 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 131 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Leinonen, Kalevi
| Onginta ja pilkintä kalastusalueilla | | kirja | kalastusalueet, kyselytutkimus, onginta, pilkintä | RKTL | Helsinki | 1995 | 19+liitteet | 951-8914-85-0 ; 0787-8478 | Kalaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 13
Julkaisu ei ole pdf-... | F-RKTL Kalaraportteja |
| Avaa | Leinonen, Kalevi
| Vastaamattomuuden vaikutus kalastuskyselyjen luotettavuuteen | linkki | kirja | kalastus, kalataloustutkimus, kyselytutkimus, tutkimusmenetelmät | Helsingin yliopisto | Helsinki | 1989 | 77 | 951-8914-28-1 ; 0358-4623 | Monistettuja julkaisuja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalantutkimusosasto | nro 95
English summary: The... | F-RKTL Monistettuja julkaisuja |
| Avaa | Leinonen, Kalevi Lehtonen, Hannu
| Virkistyskalastuksen motiivit | linkki | kirja | kyselytutkimus, vapaa-ajankalastus, virkistyskalastus | RKTL | Helsinki | 1992 | 20 | 0787-8478 | Kalatutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 52, sivut: 81-101
Kalat... | F-RKTL Kalatutkimuksia |
| Avaa | Moilanen, Pentti
| Merenkurkun vapaa-ajankalastajat | linkki | kirja | kalakantojen hoito, kyselytutkimus, Merenkurkku, vapaa-ajankalastus | RKTL | Helsinki, Reposaari | 1996 | 56 | 951-776-070-1 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 69 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Moilanen, Pentti
| Muistitietoa ja kirjanpitoa : kalastustiedustelun menetelmävertailu | linkki | kirja | kyselytutkimus, saaliit, tutkimus | RKTL | Helsinki, Pori | 1996 | 39 | 951-776-094-9 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 79 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Muje, Kari kirjoittaja Gustafsson, Tapio valokuvat
| Toiveissa tehokkaampaa vapaa-ajankalastuksen säätelyä | | artikkeli | kalakantojen hoito, kalastuksen säätely, kyselytutkimus, osakaskunnat, vapaa-ajankalastus | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 4 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 3, s. 10-13
Jyväs... | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 3 |
| Avaa | Nykänen, Mari Muje, Kari
| Ammattikalastuksen uudenlaisen alueellisen säätelyjärjestelmän edellytykset sisävesillä : postikyselyselvitys ammattikalastajien ja osakaskuntien puheenjohtajien näkemyksistä. | | kirja | ammattikalastus, kestävä kehitys, kyselytutkimus | Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus | Jyväskylä | 2005 | 96 | 952-5540-11-1 ; 1236-7222 | Kala- ja riistahallinnon julkaisuja / Maa- ja metsätalousministeriö | nro 75/2005 | F-Kala- ja riistahallinnon julkaisuja ; I-Amm.kal. |
| Avaa | Nyqvist, Marina
| Kaksi kalastajaryhmää Pohjanmaalta | | artikkeli | kalakantojen hoito, kyselytutkimus, Pohjanmaa, vapakalastus, verkkokalastus | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2018 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2018: Nr 3, s.18 | |
| Avaa | Puolakka, Eeva
| Inarin retkeilyalueen kävijätutkimus 2006-2007 | | kirja | Inari, kyselytutkimus, retkeilyalueet, tutkimus, virkistyskäyttö | Metsähallitus | | | | 1799-5388 | Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B ; 108/2008 | | B-Lappikokoelma, isokokoiset |
| Avaa | Puolakka, Eeva
| Inarin retkeilyalueen yritystutkimus 2006-2007 | | kirja | Inari, kyselytutkimus, retkeilyalueet, tutkimus, virkistyskäyttö | Metsähallitus | Helsinki | 2007 | 62 | 1799-5388 | | | B-Lappikokoelma, isokokoiset |
| Avaa | Saarni, Kaija Setälä, Jari Honkanen, Asmo
| Kalakaupan ja jalostuksen odotukset kalanviljelyn monipuolistamiseksi | linkki | kirja | kalakauppa, kalanjalostus, kalatalous, kyselytutkimus | RKTL | Helsinki | 1998 | 22 | 951-776-171-6 ; 0787-8478 | Kalatutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 143
Kalatutkimuksia -sa... | F-RKTL Kalatutkimuksia |
| Avaa | Saarni, Kaija Honkanen, Asmo Setälä, Jari
| Suurtalouksien kalan ja ravun käyttö vuonna 2005 | linkki | kirja | kalalajit, kalasäilykkeet → kalavalmisteet, kalatuotteet → kalavalmisteet, kyselytutkimus, ravut | RKTL | Helsinki | 2007 | 31+liitteet | 951-776-550-9 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 401
Suurtaloudet käytt... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Salmi, Juhani Salmi, Pekka
| Ammatin ja harrastuksen välivesillä : sivutoimisen kalastuksen monimuotoisuus | linkki | kirja | ammattikalastus, kyselytutkimus, sivuammattikalastus | RKTL | Helsinki | 2001 | 28 | 951-776-311-5 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 211
Tämä raportti per... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Salmi, Juhani Salmi, Pekka Muje, Kari
| Kalastuskuntien ja - ja alueiden profiilit vuonna 1999 : valtakunnallisten postikyselyiden tuloksia | linkki | kirja | ammattikalastus, kalastuskunnat, kalavedet, kotitarvekalastus, kyselytutkimus, vapaa-ajankalastus | RKTL | Helsinki | 2002 | 41+liitteet | 951-776-363-8 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 247
Kalaveden omistajan... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Salmi, Juhani Salmi, Pekka
| Pohjois-Suomen pienriistan pyynti metsästäjien mielipiteissä | linkki | kirja | kyselytutkimus, metsästys, metsästysseurat, metsästäjät, Pohjois-Suomi, riistanhoito | RKTL | Helsinki | 2005 | 26 | 951-776-501-0 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 358
...Paikallisten met... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Salmi, Pekka Nordquist, Jussi
| Kenen ehdoilla kalavesiä käytetään? : kalavesien omistus ja intressiryhmien näkökulmat Nauvon kalastusalueella | linkki | kirja | ammattikalastus, haastattelututkimus, kalavedet, kyselytutkimus, vapaa-ajankalastus, virkistyskalastus | RKTL | Helsinki | 2003 | 36 | 951-776-412-X ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 285
Tämä raportti esi... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Saura, Ari Lempinen, Pasi Leinonen, Kalevi
| Vantaanjoen ja Nuijajoen koskikunnostusten seuranta | linkki | kirja | harjus, kalalajit, kirjolohi, kosket, kyselytutkimus, sähkökoekalastus, taimen | RKTL | Helsinki | 2002 | 27+liitteet | 951-776-372-7 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 255
Viimeisen kymmenen ... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Saura, Ari Könönen, Katriina Yrjölä, Rauno Rinne, Jukka
| Vantaanjoen yhteistarkkailu – kalasto vuonna 2004 ja pohjaeläimet vuosina 2002–2004 | linkki | kirja | jätevedet, kalalajit, kalasto, kyselytutkimus, pohjaeläimet, rapu, sähkökoekalastus, taimen, täplärapu, Vantaanjoki, velvoitetarkkailu | RKTL | Helsinki | 2005 | 57+liitteet | 951-776-511-8 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 368
Vantaanjoen kalatal... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Toivonen, Anna-Liisa
| Kalastusmatkailu numeroina : kyselytutkimus yrittäjille | linkki | kirja | kalastusmatkailu, kyselytutkimus, vapaa-ajankalastus, virkistyskalastus | RKTL | Helsinki | 2008 | 32 | 978-951-776-643-2 ; 1796-8887 | Riista- ja kalatalous, Selvityksiä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | 13/2008
Suomessa lasketaan ... | F-RKTL Selvityksiä |
| Avaa | Toivonen, Anna-Liisa Moilanen, Pentti Stigzelius, Johanna Railo, Eira
| Suomi kalastaa 2001 : Lajisaaliit | linkki | kirja | kalasaaliit, kalastusalueet, kyselytutkimus, vapaa-ajankalastus | RKTL | Helsinki | 2003 | 34+liitteet | 951-776-410-3 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 283
Vuoden 2001 vapaa-a... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Toivonen, Anna-Liisa
| Suomi kalastaa 2005 : Kalastusrasitus kalastusalueilla | linkki | kirja | kalastusalueet, kyselytutkimus, vapaa-ajankalastus | RKTL | Helsinki | 2006 | 51+liitteet | 951-776-538-X ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 390
Vuoden 2005 kalastu... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Toivonen, Anna-Liisa toim.
| Tutkimustietoa vapaa-ajankalastuksesta : Kalantutkimuspäivät 1998 | linkki | kirja | kalantutkimus, kyselytutkimus, vapaa-ajankalastus, virkistyskalastajat | RKTL | Helsinki | 1999 | 65 | 951-776-220-8 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 153 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Toivonen, Anna-Liisa toim. Ahvonen, Anssi toim.
| Vapaa-ajankalastuksen surveymenetelmät -seminaari | linkki | kirja | kyselytutkimus, vapaa-ajankalastus | RKTL | Helsinki | 2003 | 58 | 951-776-394-8 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 270 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Toivonen, Anna-Liisa Eskelinen, Päivi
| Vapaa-ajankalastusta ja virtuaalimaksuja | linkki | kirja | kalastusmatkailu, kyselytutkimus, vapaa-ajankalastus | RKTL | Helsinki | 2007 | 19+liite | 978-951-776-574-9 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 416
Kyselyn mukaan alle... | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Ulvi, Teemu kirjoittaja Mäenpää, Milla kirjoittaja Kasvio, Pinja kirjoittaja Tuuri, Niina valokuvat
| Osakaskuntien tavoittamisessa parannettavaa | | artikkeli | kyselytutkimus, osakaskunnat, vesialueet | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 2 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 4, s. 14-15
Ely-ke... | Suomen Kalastuslehti 2020, Nr 4 |
| Avaa | Valkeajärvi, Pentti Salo, Hannu
| Kalastus ja kalastuksen arvottaminen Päijänteellä vuonna 1996 | linkki | kirja | kalasaaliit, kyselytutkimus, Päijänne, vapaa-ajankalastus | RKTL | Helsinki | 2000 | 23+liitteet | 951-776-286-0 ; 1238-3325 | Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos | nro 196 | F-RKTL Kala- ja riistaraportteja |
| Avaa | Vesa, Risto kirjoittaja Gustafsson, Tapio valokuvat
| Kalastuksenvalvonta on laadukasta | | artikkeli | kalastajat, kalastuksen valvonta, kyselytutkimus | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 3 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 3, s. 14-16
Kalata... | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 3 |
| Avaa | Westermark, Ari
| Kuhan sain | | artikkeli | kalasaaliit, kalastustilastot, Kokemäenjoki, kuha, kyselytutkimus, vesistöt | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | 4 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 6, s. 20-23
Kalast... | |