| Avaa | | Airistolla valmistaudutaan merimetsojen tuloon | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2017 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2017: Nr 3, s.7 | |
| Avaa | | Aloite merimetsojen metsästyksestä | | artikkeli | merimetsot, metsästys | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2008 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2008: Nr 4, s. 7 | |
| Avaa | | ELY-keskus myönsi merimetson ampumislupia | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2013 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2013: Nr 3, s. 3 | |
| Avaa | | ELY-keskus myönsi sata merimetson ampumislupaa | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2013 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2013: Nr 5, s. 4 | |
| Avaa | | ELY-keskus veti pois merimetsohäirintäluvan | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2011 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2011: Nr 5, s. 5 | |
| Avaa | | Fler skarvar, färre ejdrar | | artikkeli | merimetsot | Centralförbundet för Fiskerihushållning | Helsingfors | 2009 | | 0015-3125 | Fiskeritidskrift för Finland | 2009: Nr 2, s. 4 | |
| Avaa | | Hylkeet ja merimetsot ylittäneet kalastajien sietokyvyn | | artikkeli | hylkeet, kalastajat, merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2009 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2009: Nr 5, s. 3 | |
| Avaa | | Hylkeiden jälkeen seuraavana vuorossa: Merimetsokanta kasvaa | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2001 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2001: Nr 4, s. 8 | |
| Avaa | | Kalastusalue hakee poikkeuslupaa merimetson rauhoitusmääryksiin | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2011 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2011: Nr 2, s. 7 | |
| Avaa | | Kalastusalue hakee poikkeuslupaa merimetson rauhoitusmääräyksiin | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2011 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2011: Nr 1, s. 5 | |
| Avaa | | Kalastusalue sai poikkeusluvan merimetson pesinnän häirintään | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2012 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2012: Nr 2, s. 7 | |
| Avaa | | KHO kumosi 150 merimetson jahtiluvan | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2014 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2014: Nr 2, s. 3 | |
| Avaa | | Merimetso kansallinen kysymys | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2010 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2010: Nr 1, s. 7 | |
| Avaa | | Merimetso on Suomen kansallinen kysymys | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2010 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2010: Nr 2, s. 5 | |
| Avaa | | Merimetso runsastui Saaristomerellä ja Selkämerellä | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2005 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2005: Nr 4, s. 7 | |
| Avaa | | Merimetsoja karkotetaan paloruiskulla | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2015 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2015: Nr 4, s. 3 | |
| Avaa | | Merimetsoja karkotetaan paloruiskulla | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2015 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2015: Nr 2, s. 3 | |
| Avaa | | Merimetsojen ampumista jarrutetaan | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2010 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2010: Nr 2, s. 5 | |
| Avaa | | Merimetsojen häirintään lupa Merikarvialla | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2016 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2016: Nr 3, s. 5 | |
| Avaa | | Merimetsokannan kasvu Suomessa pysähtyi | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2012 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2012: Nr 4, s. 4 | |
| Avaa | | Merimetsokanta kasvanut puolella viime vuodesta | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2007 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2007: Nr 4, s. 4 | |
| Avaa | | Merimetsokanta kasvoi edelleen | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2011 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2011: Nr 4, s. 3 | |
| Avaa | | Merimetsokanta ylitti 20 000 paria | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2014 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2014: Nr 5, s. 5 | |
| Avaa | | Merimetson munia rei'itettiin Mynälahdella | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2010 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2010: Nr 5, s. 4 | |
| Avaa | | Merimetson munien rei'itys aloitettu | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2010 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2010: Nr 3, s. 5 | |
| Avaa | | Merimetson pesimäkanta ylitti 10 000 parin rajan | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2008 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2008: Nr 4, s. 6 | |
| Avaa | | Merimetson pesinnän häirinnälle lupa | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2012 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2012: Nr 1, s. 3 | |
| Avaa | | Merimetson ravinnosta saaristo- ja selkämerellä | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2015 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2015: Nr 2, s. 4 | |
| Avaa | | Merimetsot hoitokalastajia | | artikkeli | kalastajat, merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2005 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2005: Nr 5, s. 3 | |
| Avaa | | Merimetsot levittäytyvät pohjoiseen | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2010 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2010: Nr 7, s. 7 | |
| Avaa | | Merimetsot lisääntyvät euroopanennätysvauhtia | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2010 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2010: Nr 1, s. 7 | |
| Avaa | | Mökkiläiselle lupa merimetsojen häätöön | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2015 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2015: Nr 4, s. 3 | |
| Avaa | | Mökkiläiselle lupa merimetsojen häätöön | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2015 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2015: Nr 2, s. 3 | |
| Avaa | | Saaren ostaneelle korvaus merimetsoista | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2017 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2017: Nr 8, s. 6 | |
| Avaa | | Sju besvär mot Vasas lov att skrämma skarvar | | artikkeli | merimetsot | Centralförbundet för Fiskerihushållning | Helsingfors | 2017 | | 0015-3125 | Fiskeritidskrift för Finland | 2017: Nr 2, s.6 | |
| Avaa | | Turun seudulla halutaan merimetsojahtiin | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2010 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2010: Nr 1, s. 7 | |
| Avaa | | Työryhmä selvittämään merimetso-ongelmia | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2016 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2016: Nr 1, s. 5 | |
| Avaa | | Ympäristökeskus hätistelee merimetsoja kalavesiltä | | artikkeli | elinympäristö - habitaatti, merimetsot, ympäristö | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2010 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2010: Nr 3, s. 5 | |
| Avaa | | Åboländska skarvar skjuts nästa år | | artikkeli | merimetsot | Centralförbundet för Fiskerihushållning | Helsingfors | 2010 | | 0015-3125 | Fiskeritidskrift för Finland | 2010: Nr 1, s. 4 | |
| Avaa | Asanti, Timo Rusanen, Pekka
| Pitääkö merimetson kannakehitystä rajoittaa? | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2006 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2006: Nr 5, s. 6-7 | |
| Avaa | Fiskeritidskrift för Finland, redaktion
| Klagomål om långa behandlingstider för skarvåtgärder har inlämnats till justitiekanslern | | artikkeli | merimetsot | Centralförbundet för Fiskerihushållning | Helsingfors | 2021 | 1 | 0015-3125 | Fiskeritidskrift för Finland 2021 | 2021: Nr 3, s. 26
| Fiskeritidskrift för Finland 2021: Nr 3 |
| Avaa | Fredrikson, Jenny
| Merimetsoja saa häiritä Merikarvialla | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2016 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2016: Nr 4, s. 9 | |
| Avaa | Fredrikson, Jenny
| Merimetsotyöryhmältä raportti | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2016 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2016: Nr 4, s. 10-11 | |
| Avaa | Gagnon, Karine
| Top-Down and Bottom-Up Impacts of The Great Cormorant (Phalacrocorax Carbo Sinensis) on Coastal Benthic Communities in The Baltic Sea | linkki | opinnäyte | merimetsot, rannikkovedet, väitöskirjat | University of Turku | Turku | 2016 | 40 | 978-951-29-6485-7 | Annales Universitatis Turkuensis. AII: Biologica - Geographica - Geologica | | I-väitöskirjat |
| Avaa | Granström, Olav
| Uppfylld kvot vid skarvjakten på Högen | | artikkeli | merimetsot, metsästys | Centralförbundet för Fiskerihushållning | Helsingfors | 2022 | 1 | 0015-3125 | Fiskeritidskrift för Finland 2022 | 2022: Nr 3, s. 35
| Fiskeritidskrift för Finland 2022: Nr 3 |
| Avaa | Heikinheimo, Outi kirjoittaja Olin, Mikko kirjoittaja Marjomäki, Timo J. kirjoittaja Rusanen, Pekka kirjoittaja Kotiranta, Heikki valokuvat
| Merimetson saalistus ei ole romhduttanut Suomen rannikkovesien ahvenkantoja | | artikkeli | ahven, kalakannat, merimetsot, saalistus | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2022 | 3 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2022 | 2022: Nr 2, s. 30-32
Pesivi... | Suomen Kalastuslehti 2022: Nr 2 |
| Avaa | Heikinheimo, Outi kirjoittaja Lappalainen, Antti kirjoittaja Lehtinen, Esa kirjoittaja Olin, Mikko kirjoittaja Salmi, Pekka kirjoittaja Veneranta, Lari kirjoittaja Gustafsson, Tapio valokuvat
| Merimetsot voivat pienentää ahvensaaliita | | artikkeli | ahven, ahvenkalat, kalasaaliit, merimetsot, saaliit | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 4 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 10-13
Tuoree... | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Karppinen, Chris
| Merimetso leviää saaristoomme | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2002 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2002: Nr 4, s. 8-9 | |
| Avaa | Karppinen, Chris
| Merimetsokanta kasvaa edelleen | | artikkeli | merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2003 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2003: Nr 4, s. 9 | |
| Avaa | Karttunen, Vesa
| Itämeren merimetsot keskustelun kohteena | | artikkeli | Itämeri, merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2010 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2010: Nr 1, s. 1 | |