| Avaa | | Avtal mellan Finland och Sovjetunionen om fiskekvoter | | artikkeli | kalastuskiintiöt, Neuvostoliitto, Suomi | Centralförbundet för Fiskerihushållning | Helsingfors | 1988 | | 0015-3125 | Fiskeritidskrift för Finland | 1988: Nr 1, s. 12 | |
| Avaa | | Den första överenskommelsen om utbyte av fiskekvoter mellan Estland och Finland | | artikkeli | kalastuskiintiöt, Suomi, Viro | Centralförbundet för Fiskerihushållning | Helsingfors | 1992 | | 0015-3125 | Fiskeritidskrift för Finland | 1992: Nr 1, s. 26 | |
| Avaa | | Ennätykselliset kalastuskiintiöt EU-aikana | | artikkeli | kalastuskiintiöt | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2006 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2006: Nr 1, s. 3 | |
| Avaa | | EU:n maatalous- ja kalastusnouvoston päättämät Itämeren kalastuskiintiöt vuodelle 2019 | | artikkeli | Itämeri, kalastuskiintiöt, maatalous | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2018 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2018: Nr 8, s.4 | |
| Avaa | | Fiskekvoter i Sovjetunionens och Sveriges zoner år 1991 | | artikkeli | kalastuskiintiöt | Centralförbundet för Fiskerihushållning | Helsingfors | 1991 | | 0015-3125 | Fiskeritidskrift för Finland | 1991: Nr 1, s. 30-31 | |
| Avaa | | Itämeren alueen kalastuskiintiöt v 1979 | | artikkeli | Itämeri, kalastuskiintiöt | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 1978 | | 0356-1585 | Kalastaja | 1978: Nr 5, s. 2 | |
| Avaa | | Itämeren kalastuskiintiöt 1981 | | artikkeli | Itämeri, kalastuskiintiöt | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 1980 | | 0356-1585 | Kalastaja | 1980: Nr 5, 1s. | |
| Avaa | | Itämeren kalastuskiintiöt 2012 | | artikkeli | Itämeri, kalastuskiintiöt | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2011 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2011: Nr 5, s. 3 | |
| Avaa | | Itämeren kalastuskiintiöt v 1982 | | artikkeli | Itämeri, kalastuskiintiöt | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 1981 | | 0356-1585 | Kalastaja | 1981: Nr 5, s. 1-2 | |
| Avaa | | Itämeren kalastuskiintiöt v 1983 | | artikkeli | Itämeri, kalastuskiintiöt | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 1982 | | 0356-1585 | Kalastaja | 1982: Nr 5, s. 1 | |
| Avaa | | Itämeren kalastuskiintiöt vuodelle 2013 päätetty | | artikkeli | Itämeri, kalastuskiintiöt | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2012 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2012: Nr 8, s. 6 | |
| Avaa | | Kalastuskiintiöiden seurantaa uudistetaan | | artikkeli | kalastuskiintiöt | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2015 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2015: Nr 6, s. 5 | |
| Avaa | | Komission ehdotus ensi vuoden kalastuskiintiöiksi | | artikkeli | kalastuskiintiöt | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2014 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2014: Nr 4, s. 2 | |
| Avaa | | Lohenkalastuskiintiöstämme Neuvostoliiton kalastusvyöhykkeellä kalastettu lähes 33 tonnia - syyskalastuskaudeksi jäljellä vajaat 3 tonnia | | artikkeli | kalastuskiintiöt, Neuvostoliitto | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 1982 | | 0356-1585 | Kalastaja | 1982: Nr 4, s. 1 | |
| Avaa | | Suomalaisten lohenkalastuskiintiö valkoisella vyöhykkeellä 20 tonnia | | artikkeli | kalastuskiintiöt | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 1988 | | 0356-1585 | Kalastaja | 1988: Nr 4, s. 1 | |
| Avaa | | Suomen ja Neuvostoliiton kalastuskiintiöt vuodelle 1990 | | artikkeli | kalastuskiintiöt, Neuvostoliitto | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 1989 | | 0356-1585 | Kalastaja | 1989: Nr 5, s. 1 | |
| Avaa | | Tämän vuoden kalastuskiintiöt jaettiin Brysselissä | | artikkeli | kalastuskiintiöt | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 1999 | | 0356-1585 | Kalastaja | 1999: Nr 1, s. 3 | |
| Avaa | Karttunen, Vesa
| Enhetsvisa fiskekvoter | | artikkeli | kalastuskiintiöt | Centralförbundet för Fiskerihushållning | Helsingfors | 2015 | | 0015-3125 | Fiskeritidskrift för Finland | 2015: Nr 2, s. 4 | |
| Avaa | Karttunen, Vesa
| Kalastuskiintiöt henkilökohtaisiksi | | artikkeli | kalastuskiintiöt | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2015 | | 0356-1585 | Kalastaja | 2015: Nr 2, s. 7 | |
| Avaa | Moisio, Heidi
| Kalat numeroina, 2019/7: Itämeren kalastuskiintiöt 2020 ja muutos (%) vuoteen 2019 | | artikkeli | Itämeri, kalastuskiintiöt, Kalat numeroina | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2019 | 2019: Nr 7, s. 37
| Suomen Kalastuslehti 2019: Nr 7, s. 37 |
| Avaa | Moisio, Heidi kirjoittaja
| Kalat numeroina, 2020/7: Itämeren kalastuskiintiöt 2021 ja muutos [%] vuoteen 2020 | | artikkeli | Itämeri, kalastuskiintiöt, Kalat numeroina | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 7, s. 29
| Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 7 |
| Avaa | Pálsson, Gisli toim. Pétursdóttir, Gudrún toim.
| Social Implications of Quota Systems in Fisheries : Proceedings of a seminar held in the Vestman Islands in May 1996 | | kirja | kalastus, kalastuskiintiöt | Nordic Council of Ministers | Copenhagen | 1997 | 353 | 92-893-0107-4 ; 0908-6692 | TemaNord 1997:593 | | I-Tutkimus |
| Avaa | Setälä, Jari Harjunpää, Hannu Jaukkuri, Mikko Lehmonen, Roope Lehtonen, Esa Långnabba, Annica Niukko, Jari Saarni, Kaija Salmi, Pekka Seppänen, Eila
| Kalastuksen olosuhdekatsaus 2021 | linkki | kirja | ammattikalastus, jääolosuhteet, kalasaaliit, kalastus, kalastuskiintiöt, kalatalous, olosuhteet, sää - sääilmiöt, tulevaisuus | Luke | Helsinki | 2022 | 64 | | | | Kirjastovaunu |
| Avaa | Setälä, Jari Salmi, Pekka Niukko, Jari Pokki, Heidi Saarni, Kaija Svels, Kristina
| Kalastuksen toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän väliarviointi | linkki | kirja | kalastus, kalastuskiintiöt, rannikkokalastus, rysät, saaliskiintiöt, troolikalastus | Luke | Helsinki | 2022 | 64 | 978-952-380-418-0 ; 2342-7647 | Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus | nro 36/2022
Silakan ja kilo... | F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6) |
| Avaa | Suomen Kalastuslehti, toimitus
| Väliarvio kiintiöjärjestelmästä | | artikkeli | kalastuskiintiöt, Lyhyet (artikkelit), saaliskiintiöt | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2022 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2022 | 2022: Nr 4, s. 8
| Suomen Kalastuslehti 2022: Nr 4 |