| Avaa | Eskelinen, Päivi kirjoittaja Moisio, Heidi piirrokset Lönnroth, Malin taulukot / kaaviot
| Omistajakorvausten uusjako | | artikkeli | kalastuksenhoitomaksut, kalastus, kalatalous, vieheet | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 4 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 1, s. 18-21
Omista... | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 1 |
| Avaa | Koivunen, Niina kirjoittaja Moisio, Heidi valokuvat
| 10 fakta, 2023/2: 10 fakta om silverruda | | artikkeli | 10 Faktaa, särkikalat - hopearuutana | Centralförbundet för Fiskerihushållning | Helsingfors | 2023 | 1 | 0015-3125 | Fiskeritidskrift för Finland 2023 | 2023: Nr 2, s. 15
Källor:
... | Fiskeritidskrift för Finland 2023: Nr 2 |
| Avaa | Koivunen, Niina kirjoittaja Moisio, Heidi valokuvat
| 10 Faktaa, 2022/4: 10 faktaa hopearuutanasta | | artikkeli | 10 Faktaa, särkikalat - hopearuutana | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2022 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2022 | 2022: Nr 4, s. 35
10 faktaa... | Suomen Kalastuslehti 2022: Nr 4 |
| Avaa | Koivunen, Niina kirjoittaja Moisio, Heidi kirjoittaja Moisio, Heidi valokuvat Muurimäki, Jaakko valokuvat Rantanen, Vesa valokuvat
| 41 kunnostuskohdetta | | artikkeli | järvi - järvet, järvi - järvet (pienet), rannikkoalueet, rannikkovedet, vesistökunnostus - vesistöjen kunnostus, virtavedet | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2023 | 4 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2023 | 2023: Nr 3, s. 14-17
Kalata... | Suomen Kalastuslehti 2023: Nr 3 |
| Avaa | Kuningas, Sanna kirjoittaja Kuningas, Sanna valokuvat Gustafsson, Tapio valokuvat Moisio, Heidi valokuvat
| Vieraslajikalat vesissämme | | artikkeli | aurinkoahven- Lepomis gibbosus, kala - kalat, rohmutokko - Perccottus glenii, vieraslajit | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2023 | 4 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2023 | 2023: Nr 2, s. 18-21
Suomes... | Suomen Kalastuslehti 2023: 2 |
| Avaa | Moisio, Heidi kirjoittaja Lönnroth, Malin valokuvat
| Besök på Länsi-Rannikon kala | | artikkeli | | Centralförbundet för Fiskerihushållning | Helsingfors | 2022 | 2 | 0015-3125 | Fiskeritidskrift för Finland 2022 | 2022: Nr 4, s. 36-37
På ku... | Fiskeritidskrift för Finland 2022: Nr 4 |
| Avaa | Moisio, Heidi kirjoittaja
| Fisk och fiske i siffor, 2020/3: Olagligt laxfiske i Östersjön minskade kraftigt | | artikkeli | Kalat numeroina | Centralförbundet för Fiskerihushållning | Helsingfors | 2020 | 1 | 0015-3125 | Fiskeritidskrift för Finland 2020 | 2020: Nr 3, s. 24
Källa: J... | Fiskeritidskrift för Finland 2020: Nr 3 |
| Avaa | Moisio, Heidi kirjoittaja
| Fisk och fiske i siffor, 2020/4: Fiskeövervakningens kundbelåtenhetsenkät 2019 | | artikkeli | Kalat numeroina | Centralförbundet för Fiskerihushållning | Helsingfors | 2020 | 1 | 0015-3125 | Fiskeritidskrift för Finland 2020 | 2020: Nr 4, s. 28
| Fiskeritidskrift för Finland 2020: Nr 4 |
| Avaa | Moisio, Heidi
| Fisk och fiske i siffor, 2023/1: Inhemska livsmedelsfiskens ursprung 2021 | | artikkeli | Kalat numeroina | Centralförbundet för Fiskerihushållning | Helsingfors | 2023 | 1 | 0015-3125 | Fiskeritidskrift för Finland 2023 | 2023: Nr 1, s, 15
... | Fiskeritidskrift för Finland 2023: Nr 1 |
| Avaa | Moisio, Heidi kirjoittaja
| Fisk och fiske i siffor, 2023/2: Centralförbundet för Fiskerihushållnings medlemsförbund är flitiga restaurerare | | artikkeli | Kalat numeroina | Centralförbundet för Fiskerihushållning | Helsingfors | 2023 | 1 | 0015-3125 | Fiskeritidskrift för Finland 2023 | 2023: Nr 2, s, 19
... | Fiskeritidskrift för Finland 2023: Nr 2 |
| Avaa | Moisio, Heidi kirjoittaja
| Fiskemöjligheterna i Östersjön 2022 och förändring [%] till år 2021 | | artikkeli | Itämeri, kalastus, kalastustilastot, kilohaili, lohi - salmo salar, silakka - haili, turska | Centralförbundet för Fiskerihushållning | Helsingfors | 2021 | 1 | 0015-3125 | Fiskeritidskrift för Finland 2021 | 2021: Nr 4, s. 36
| Fiskeritidskrift för Finland 2021: Nr 4 |
| Avaa | Moisio, Heidi kirjoittaja Moisio, Heidi valokuvat
| Helsingfors stad bekämpar silverrudor | | artikkeli | biodiversiteetti, Helsinki, hoitokalastus, katiskat, luonnon monimuotoisuus, vieraslajit | Centralförbundet för Fiskerihushållning | Helsingfors | 2020 | 4 | 0015-3125 | Fiskeritidskrift för Finland 2020 | 2020: Nr 1, s. 16-17
Silve... | Fiskeritidskrift för Finland 2020: Nr 1 |
| Avaa | Moisio, Heidi taulukot / kaaviot
| Istutusmäärät Inarijärvellä | | artikkeli | Inari, Inarijärvi, istutusvelvoitteet - velvoiteistutukset, kalahoitovelvoitteet - kalanhoitovelvoitteet, kalanistutus, tilastot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 36
Lähde: L... | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Moisio, Heidi
| Kalastusmahdollisuudet Itämerellä 2022 ja muutos [%] vuoteen 2021 | | artikkeli | Itämeri, kalastus, kalastustilastot, kilohaili, lohi - salmo salar, silakka - haili, turska | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2021 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalatuslehti 2021 | 2021: Nr 8, s. 25
Lähde: M... | Suomen Kalastuslehti 2021: Nr 8 |
| Avaa | Moisio, Heidi
| Kalat numeroina, 2019/7: Itämeren kalastuskiintiöt 2020 ja muutos (%) vuoteen 2019 | | artikkeli | Itämeri, kalastuskiintiöt, Kalat numeroina | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2019 | 2019: Nr 7, s. 37
| Suomen Kalastuslehti 2019: Nr 7, s. 37 |
| Avaa | Moisio, Heidi kirjoittaja
| Kalat numeroina, 2020/5: Lohen laiton kalastus kuriin Itämerellä | | artikkeli | Itämeri, kalasaaliit, kalastus, Kalat numeroina, lohi - salmo salar | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 19
Lähde: M... | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Moisio, Heidi kirjoittaja Gustafsson, Tapio taulukot / kaaviot
| Kalat numeroina, 2020/6: Kalan tuonti Suomeen vuonna 2019 | | artikkeli | Kalat numeroina, kalatalous, tilastot, tuonti | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 6, s. 25
| Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 6 |
| Avaa | Moisio, Heidi kirjoittaja
| Kalat numeroina, 2020/7: Itämeren kalastuskiintiöt 2021 ja muutos [%] vuoteen 2020 | | artikkeli | Itämeri, kalastuskiintiöt, Kalat numeroina | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 7, s. 29
| Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 7 |
| Avaa | Moisio, Heidi
| Kalatalous numeroina, 2022/2: Lohenkalastukseen uusia rajoituksia merialueille | | artikkeli | kalastusrajoitukset, kalatalous, Kalatalous numeroina, kalatalousalueet, lohi - salmo salar, merikalastus | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2022 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2022 | 2022: Nr 7, s. 25
| Suomen Kalastuslehti 2022: Nr 2 |
| Avaa | Moisio, Heidi
| Nya laxfiskebegränsningar för fritidsfisket | | artikkeli | kalastusrajoitukset, lohi - salmo salar, vapaa-ajankalastus, virkistyskalastus | Centralförbundet för Fiskerihushållning | Helsingfors | 2022 | 1 | 0015-3125 | Fiskeritidskrift för Finland 2022 | 2022: Nr 2, s, 29
| Fiskeritidskrift för Finland 2022: Nr 2 |
| Avaa | Moisio, Heidi kirjoittaja Gustafsson, Tapio valokuvat
| Poikasalueita uhanalaiselle taimenelle | | artikkeli | järvitaimen, kalanpoikaset, kutupaikat, Päijänne | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2022 | 6 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2022 | 2022: Nr 3, sivut 10-15
Pä... | Suomen Kalastuslehti 2022: Nr 3 |
| Avaa | Moisio, Heidi kirjoittaja Moisio, Heidi valokuvat
| Poistokalastus elvytti Muumilammen | | artikkeli | biodiversiteetti, hoitokalastus, luonnon monimuotoisuus, poistokalastus, vieraslajit | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 2 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 2, s. 28-29
Hopear... | Suomen Kalastuslehti 2020, Nr 2 |