Tekijä (t): | Kekäläinen, Jukka
|
---|
Aineiston nimi: | Haukien (Esox lucius L.) saalistuksen vaikutus istutettujen lohen (Salmo salar L.) vaelluspoikasten kuolleisuuteen Pyhäjoella |
---|
Verkko-osoite: | https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/535002/kt194.pdf?sequence=1&isAllowed=y |
---|
Aineistolaji: | kirja |
---|
Asiasanat: | hauki - hauet, kalankasvatus → kalanviljely, kalanviljely, kuolleisuus, kutu, kutupaikat, lohi - salmo salar, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pyhäjoki (Pohjois-Pohjanmaa : joki), saalistus, vaelluskalat |
---|
Kustantaja: | RKTL |
---|
Painopaikka: | Helsinki |
---|
Vuosi: | 2005 |
---|
Sivumäärä: | 34 |
---|
ISBN/ISSN: | 951-776-487-1 ; 0787-8478 |
---|
Lehti/sarja ym.: | Kalatutkimuksia / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos |
---|
Lisätietoa: | nro 194
Viljelyperäisten vaelluspoikasten istuttamisella on keskeinen merkitys entisten lohijokiemme lohikantojen elvyttämisessä. Istukkaisiin kohdistuva saalistus eli predaatio on yksi tärkeimmistä istutusten tuottoa vähentävistä tekijöistä. Tämän työn tarkoituksena oli tutkia haukien predaation vaikutusta vastaistutettujen lohen vaelluspoikasten kuolleisuuteen. Tutkimus toteutettiin Pyhäjoella, joka on yksi luonnonlohikantojen elvyttämiseen tähtäävän Salmon Action Plan -ohjelman kohteista. Haukien syömien istukkaiden määrä arvioitiin määrittämällä tutkimusalueen haukipopulaation koko merkintä-takaisinpyynnillä ja analysoimalla takaisinpyynnissä saatujen haukien syömän ravinnon koostumus. Ennen takaisinpyyntiä tutkimusalueen yläpuolelle istutettiin noin 40 000 lohen vaelluspoikasta. Haukien arvioidun yksilömäärän ja syötyjen smolttien lukumäärän perusteella arvioitiin koko haukipopulaation syömien istukkaiden kokonaismäärä. |
---|
Sijainti: | F-RKTL Kalatutkimuksia ; E-Pohjanmaa: Pohjois-Pohjanmaa: Pyhäjoki |