| Avaa | | ELY-keskusten erityisavustukset kalatalouden edistämishankkeisiin haettavissa | | artikkeli | kalatalous | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 4, s.9 | |
| Avaa | | ELY-keskusten kalatalousviranomaiset myöntävät erityisavustuksia | | artikkeli | kalatalous, kalatalousalueet | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 1, s.9 | |
| Avaa | | Ensimmäiset kalatalousaluepäivät | | artikkeli | kalatalous, kalatalousalueet | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 1, s.9 | |
| Avaa | | Fiskevårdsavgiften 2019 | | artikkeli | | Centralförbundet för Fiskerihushållning | Helsingfors | 2019 | | 0015-3125 | Fiskeritidskrift för Finland | 2019: Nr 1, s. 6 | |
| Avaa | | Helsingin kalavesien kartta | | lehti | Helsinki, kalapaikkaopas, kartta - kartat | Helsingin kaupunki | Helsinki | 2019 | | | | Taitettava esite | D-Vapaa-ajan kalastus, suomenkielinen |
| Avaa | | Kala on ilmastoystävällistä | | artikkeli | ilmasto | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 4, s.6 | |
| Avaa | | Kalakauppiaasta vuoden yrittäjä | | artikkeli | kalakauppa | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 4, s.6 | |
| Avaa | | Kalamaratonin voitto 28 lajilla | | artikkeli | | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 4, s.8 | |
| Avaa | | Kalan tuottajahinnat nuonna 2018 | | artikkeli | tuottajahinnat | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 4, s.8 | |
| Avaa | | Kalankäsittelylaite voitti 10 000 euroa | | artikkeli | kalanjalostus, Kalankäsittely | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 4, s.8 | |
| Avaa | | Kalastajan kestotilaukset | | artikkeli | kalastajat | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 1, s.9 | |
| Avaa | | Kalojen mitalla | | kirja | kala - kalat, kalalajit, nuortenkirja | Teos | Liettua | 2019 | 44 | 978-951-851-980-8 | | | I-Kalat, kalalajit |
| Avaa | | Kustens fiskeriområdsdagar | | artikkeli | | Centralförbundet för Fiskerihushållning | Helsingfors | 2019 | | 0015-3125 | Fiskeritidskrift för Finland | 2019: Nr 1, s. 8 | |
| Avaa | | Luonnonvarakeskuksen mukaan vuonna 2017 hylkeiden aiheuttamat rahalliset vahingot | | artikkeli | hylkeet | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 2, s.7 | |
| Avaa | | Maa-ja Metsätalous Ministeriön asetus uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvosta | linkki | artikkeli | kalastuslaki, uhanalaiset eläimet, uhanalaiset lajit | Maa- ja metsätalousministeriö | Helsinki | 2019 | 7 | | | | Verkkojulkaisu |
| Avaa | | Marina Nyqvist toiminnanjohtaja | | artikkeli | | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 4, s.36 | |
| Avaa | | Mervi Paajanen Pohjois-Karjalaan | | artikkeli | Karjala, Pohjois-Karjala | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 4, s.36 | |
| Avaa | | Metsähallituksen saimaannorpan pesälaskennoissa | | artikkeli | Saimaa - Suur-Saimaa, Saimaan vesistö | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 4, s.9 | |
| Avaa | | Muikkukantojen seuranta | | artikkeli | muikku, seuranta | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 1, s.15 | |
| Avaa | | Paras kansikuva | | artikkeli | | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 1, s.17 | |
| Avaa | | Rannikon aluepäivät syksyllä | | artikkeli | | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 4, s.7 | |
| Avaa | | Rasvaevällinen taimen rauhoitettu | | artikkeli | taimen | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 1, s.9 | |
| Avaa | | Röda boken 2019 | | artikkeli | | Centralförbundet för Fiskerihushållning | Helsingfors | 2019 | | 0015-3125 | Fiskeritidskrift för Finland | 2019: Nr 1, s. 8 | |
| Avaa | | Saimaannorppa-life hanke | | artikkeli | norppa, Saimaa - Suur-Saimaa, Saimaan vesistö, saimaannorppa | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 2, s.18 | |
| Avaa | | Satu Metsola Merikalastajiin | | artikkeli | kalastajat | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 4, s.36 | |
| Avaa | | Suomu-lehti on ilmestynyt | | artikkeli | | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 4, s.9 | |
| Avaa | | Uudet ankerias- ja rapu-esitteet | | artikkeli | ankerias, ankeriaskalat, hieta-katkarapu, jokirapu, rapu, rapuhavainnot, rapukannat, rapurutto, raputalous, täplärapu | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 4, s.7 | |
| Avaa | | Valtakunnallinen kalastuspäivä | | artikkeli | kalastuspäivä | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 1, s.7 | |
| Avaa | | Valvontaa Itämerellä | | artikkeli | Itämeri | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 4, s.6 | |
| Avaa | | z | | artikkeli | | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 4, s. | |
| Avaa | | å | | artikkeli | | Centralförbundet för Fiskerihushållning | Helsingfors | 2019 | | 0015-3125 | Fiskeritidskrift för Finland | 2019: Nr 1, | |
| Avaa | | Ökad mängd fiskeförseelser | | artikkeli | määrä | Centralförbundet för Fiskerihushållning | Helsingfors | 2019 | | 0015-3125 | Fiskeritidskrift för Finland | 2019: Nr 1, s. 6 | |
| Avaa | Aaltonen, Jussi Tolonen, Janne
| Saaristomeren luonnonvaraiset taimenkannat | | artikkeli | taimen, uhanalaiset lajit | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | 2 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2019 | 2019: Nr 3, s. 18-19 | Suomen Kalastuslehti 2019: Nr 3 |
| Avaa | Aaltonen, Jussi kirjoittaja Tolonen, Janne kirjoittaja Tolonen, Janne valokuvat
| Tierumpujen vaellusesteet auki | | artikkeli | jokikunnostukset, kalaesteet - esteaidat, vaelluskalat | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | 2 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 8, s. 16-17
Suomes... | |
| Avaa | Ahonen, Markku
| EU-potkua Lapin kalastukseen | | artikkeli | kalastus, Kemijärvi, Lappi | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 4, s.28-29 | |
| Avaa | Annila, Arto
| Kaiken maailman kvantit : luonnontieteen maailmankuvan tarkistus | | kirja | luonnontieteet, maailmankaikkeus, tiede | Vastapaino | Tampere | 2019 | 472 | 978-951-768-747-8 | | | A-Maailmankaikkeus |
| Avaa | Arola, Hanna
| Taimenen mädin säilyvyys ja alkioiden kasvu Savijoen kipsinlevitysalueella | linkki | kirja | mäti, säilyvyys, taimen | Jyväskylän yliopisto | Jyväskylä | 2019 | 30 | 978-951-39-7724-5 ; 2669-8986 | Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tiedonantoja | 1/2019
Tiivistelmä:
Pello... | I-Kalatutkimus: Taimen (avokotelo 1) |
| Avaa | Aronsuu, Kimmo Vikström, Risto Marjomäki, Timo J. Wennman, Kim Pakkala, Jukka Mäenpää, Eero Tuohino, Jukka Sarell, Juha Ojutkangas, Esa
| Rehabilitation of two northern river lamprey (Lampetra fluviatilis) populations impacted by various anthropogenic pressures : lessons learnt in the past three decades | linkki | kirja | jokikunnostukset, Kalajoki, kalatiet, nahkiainen, nahkiaiskalat, Perhonjoki, vesirakennus - vesirakentaminen, vesivoimalat - vesivoimalaitokset | Jyväskylän yliopisto | Jyväskylä | 2019 | 53 | 978-951-39-7801-3 ; 2669-8986 | Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tiedonantoja | 2/2019
Tässä artikkelissa... | I-Kalatutkimus: Nahkiainen |
| Avaa | Björkholm, Claes kirjoittaja Haapamäki, Jaakko valokuvat
| Fladojen saaristo | | artikkeli | kutupaikat, Merenkurkku, Pohjanlahti | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | 4 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 8, s. 9-13
Fladat ... | |
| Avaa | Böhling, Paula toim. Salminen, Matti toim.
| Kalavarojen käyttö ja hoito : A | linkki | kirja | kalakannat, kalalajit, kalanistutus, kalastus, kalavarat, kalavesienhoito | Luke | Helsinki | 2019 | 289 | 978-952-326-695-7 | | A osa: sivut 1-289
B-osa: siv... | F-Kalatalous |
| Avaa | Böhling, Paula toim. Salminen, Matti toim.
| Kalavarojen käyttö ja hoito : B | linkki | kirja | kalakannat, kalalajit, kalanistutus, kalastus, kalavarat, kalavesienhoito | Luke | Helsinki | 2019 | 318 | 978-952-326-695-7 | | A osa: sivut 1-289
B-osa: siv... | F-Kalatalous |
| Avaa | Böhling, Paula toim. Salminen, Matti toim.
| Nyttjande och vård av fiskresurserna : A | linkki | kirja | kala - kalat, kalakannat, kalakantojen hoito, kalanistutus, kalavedet, kalavesienhoito | Luke | Helsinki | 2019 | 289 | 978-952-326-824-1 | | A-Del: sidorna 1-289
B-Del: s... | F-Kalatalous |
| Avaa | Böhling, Paula toim. Salminen, Matti toim.
| Nyttjande och vård av fiskresurserna : B | linkki | kirja | kala - kalat, kalakannat, kalakantojen hoito, kalanistutus, kalantutkimus - kalatutkimus, kalastus, kalavedet, kalavesienhoito | Luke | Helsinki | 2019 | 319 | 978-952-326-826-5 | | A-Del: sidorna 1-289
B-Del: s... | F-Kalatalous |
| Avaa | Einiö, Antti
| Eystri Ranga | | artikkeli | Kalapaikka | Pohjolan Perhokalastaja | | 2019 | | | Pohjolan Perhokalastaja | 2019: Nr 1, s. 44 | |
| Avaa | Einiö, Antti
| Vefsnan luova tuho | | artikkeli | Kalapaikka | Pohjolan Perhokalastaja | | 2019 | | | Pohjolan Perhokalastaja | 2019: Nr 4, s. 50 | |
| Avaa | Ekholm, Petri
| Kipsillä kirkkaampia kalavesiä | | artikkeli | rannikkovedet | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 4, s.22-23 | |
| Avaa | Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
| Avustuksia kalataloudellisiin kunnostuksiin | | artikkeli | kalatalous, kunnostus - kunnostukset | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 7, s. 9
Osiossa: L... | |
| Avaa | Enefalk, Åsa Huusko, Ari Louhi, Pauliina Bergman, Eva
| Fine stream wood decreases growth of juvenile brown trout (Salmo trutta L.) | linkki | artikkeli | elinympäristö - habitaatti, joki - joet, taimen | Environmental Biology of Fishes | | 2019 | 12 | | Environmental Biology of Fishes | May 2019, Volume 102, Issue 5,... | |
| Avaa | Erkamo, Esa Keskinen, Tapio Ruokonen, Timo Sjövik, Rosanna
| KHS ja ravut | | artikkeli | jokirapu, käyttö- ja hoitosuunnitelmat (KHS), lajien suojelu, rapurutto, ravut, täplärapu | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2019 | 2 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti | 2019: Nr 7, s. 16-17
Käytt... | |
| Avaa | Erkamo, Esa Ruokonen, Timo Sjövik,Rosanna Keskinen, Tapio
| Luonnos Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen raputaloudelliseksi käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi vuosille 2019–2024 | linkki | kirja | kalatalous, kalatalousalueet, käyttö- ja hoitosuunnitelmat (KHS), Päijänne, rapu, raputalous | Luke | Helsinki | 2019 | 47 | 978-952-326-820-3 ; 2342-7647 | Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus / Luke Luonnonvarakeskus | nro 62/2019
...Tavoitteena ... | F-Luke: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus (F 2/6);F-Kalavesien käyttö- ja hoitosuunnitelmat (KHS) |