| Avaa | Gustafsson, Tapio kirjoittaja Gustafsson, Tapio valokuvat
| Hianooo! | | artikkeli | kalastusoppaat | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 2 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 24-25
Juha H... | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Gustafsson, Tapio kirjoittaja Gustafsson, Tapio valokuvat
| Kalat ja elohopea | | artikkeli | elohopea, elohopeapitoisuus, kala - kalat, terveysvaikutukset | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 4 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 20-23
Monipu... | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Gustafsson, Tapio kirjoittaja Oranen, Timo valokuvat
| Osakaskunta viestii | | artikkeli | osakaskunnat, viestintä | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 3 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 30-32
Kalast... | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Heikinheimo, Outi kirjoittaja Lappalainen, Antti kirjoittaja Lehtinen, Esa kirjoittaja Olin, Mikko kirjoittaja Salmi, Pekka kirjoittaja Veneranta, Lari kirjoittaja Gustafsson, Tapio valokuvat
| Merimetsot voivat pienentää ahvensaaliita | | artikkeli | ahven, ahvenkalat, kalasaaliit, merimetsot, saaliit | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 4 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 10-13
Tuoree... | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Karhunen, Eetu kirjoittaja Karhunen, Eetu valokuvat
| Mobiilisovellus helpottaa kalastajan työtä | | artikkeli | ammattikalastus, kalasaaliit, kalastajat, mobiilisovellukset | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 2 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 26-27
Uuden ... | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Karttunen, Vesa kirjoittaja
| Pääkirjoitus, 2020/5: Osakaskunnat 2020-luvulle | | artikkeli | kalastuslupa - kalastusluvat, kalatalousalueet, osakaskunnat, pääkirjoitus, sähköiset palvelut | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 5
"Paikallis... | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Koivunen, Niina kirjoittaja
| 10 Faktaa, 2020/5: 10 faktaa turvasta | | artikkeli | 10 Faktaa, särkikalat - turpa | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 33
10 faktaa... | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Koivunen, Niina kirjoittaja Gustafsson, Tapio valokuvat
| Rapuhavainnot talteen | | artikkeli | rapu, rapuhavainnot, ravut, velvoitteet | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 2 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 28-29
Ravut ... | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Moisio, Heidi kirjoittaja
| Kalat numeroina, 2020/5: Lohen laiton kalastus kuriin Itämerellä | | artikkeli | Itämeri, kalasaaliit, kalastus, Kalat numeroina, lohi - salmo salar | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 19
Lähde: M... | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Pirhonen, Irena kirjoittaja
| Lakiasiaa, 2020/5: Kalatalousvelvoitteiden toteuttaminen | | artikkeli | kalatalous, kalatalousalueet, Lakiasiaa, velvoitteet | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 35
| Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Pulkkanen, Merja kirjoittaja Pulkkanen, Merja valokuvat
| Sisävesillä erikoinen jäätalvi | | artikkeli | jäätyminen, sisävedet, talvi (vuodenaika), vesistöt | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 2 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 14-15
Suomen... | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Suomen Kalastuslehti, toimitus
| 245 000 - Kalastonhoitomaksuja lunastettiin tammi- ja heinäkuunaikana yli 245 000 kpl | | artikkeli | kalastuksenhoitomaksut, Lyhyet (artikkelit) | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 7 | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Suomen Kalastuslehti, toimitus
| 25760 - Kesällä 2020 merimetsojen pesiä laskettiin noin 25 760 kappaletta Suomen rannikkoalueilla | | artikkeli | Lyhyet (artikkelit), merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 9
| Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Suomen Kalastuslehti, toimitus
| 9 miljoonaa jaossa avustuksina | | artikkeli | avustus - avustukset, elvytys - elvyttäminen, Lyhyet (artikkelit), vaelluskalat | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 6 | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Suomen Kalastuslehti, toimitus
| Eräluvat-sovellus puhelimeen | linkki | artikkeli | Lyhyet (artikkelit) | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 7 | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Suomen Kalastuslehti, toimitus
| Hylje- ja merimetsokorvauskäsittely sähköistyy | | artikkeli | hylkeet, korvaukset, Lyhyet (artikkelit), merimetsot | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 9
| Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Suomen Kalastuslehti, toimitus
| Johtokunta kunnostushommissa | | artikkeli | Lyhyet (artikkelit) | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 7 | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Suomen Kalastuslehti, toimitus
| Kalastusvälineitä ensi- ja turvakodille | | artikkeli | Lyhyet (artikkelit) | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 8
Lähde: Tr... | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Suomen Kalastuslehti, toimitus
| Kalateitä nousi yli 500 kalaa viikossa | | artikkeli | kalatiet, Lyhyet (artikkelit) | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 8 | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Suomen Kalastuslehti, toimitus
| Kalavesien kunnostuksessa alkaa uusi aika: nyt ei kunnosteta vain puroja vaan kokonaisia valuma-alueita... | | artikkeli | Lyhyet (artikkelit), valuma-alueet, vesistökunnostus - vesistöjen kunnostus | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 9
| Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Suomen Kalastuslehti, toimitus
| Lapista löytyi 208-vuotias raakku | | artikkeli | jokihelmisimpukka, Lyhyet (artikkelit), raakku - raakut | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 6 | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Suomen Kalastuslehti, toimitus
| Lyhyet, 2020/5: 13 artikkelia - tarkemmat tiedot Lisätietoa kentässä | | artikkeli | Lyhyet (artikkelit) | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 4 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 6-9
Lyhyet:
... | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Suomen Kalastuslehti, toimitus
| Vaelluskalakannat romahtaneet | | artikkeli | kalakannat, Lyhyet (artikkelit), vaelluskalat | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 6
Lähde: WW... | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Suomen Kalastuslehti, toimitus
| Venerekisteröinnit nousseet | | artikkeli | Lyhyet (artikkelit) | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 8
Lähde: Ra... | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Suomen Kalastuslehti, toimitus
| Vimpa ratkaisi mestaruuden | | artikkeli | Lyhyet (artikkelit), vimpa | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 1 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 9
| Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |
| Avaa | Vainio, Jouni kirjoittaja Gustafsson, Tapio valokuvat
| Kaikkien aikojen leudoin jäätalvi | | artikkeli | Itämeri, jäätyminen, talvi (vuodenaika) | Kalatalouden Keskusliitto | Helsinki | 2020 | 3 | 0039-5528 | Suomen Kalastuslehti 2020 | 2020: Nr 5, s. 16-18
Merial... | Suomen Kalastuslehti 2020: Nr 5 |